YUASA japanische HQ
Batterie Yuasa YB16AL-A2 High Quality
Artikelnummer 90026-0035-0009
Achtung! Keine Lagerware - Sonderbestellung, daher kein Widerrufsrecht!
* inkl. ges. MwSt. zzgl. Versandkosten
Differenzbesteuerung gem. UStG §25a
Differenzbesteuerung gem. UStG §25a
Batterie Motorrad YB16AL-A2 passt zu folgenden Fahrzeugen: 257 | ||
---|---|---|
Modell | Typ | Baujahr |
Ducati 748 748 S Biposto/Monoposto | 748S | 1997-1998 |
Ducati 748 748 S Biposto/Monoposto | H300AA | 2000-2001 |
Ducati 748 748 SP Sport Production | 748S | 1995-1998 |
Ducati 748 748 SPS Sport Production | H300AA | 1999 |
Ducati 748 748 R Sport Production | H300AA | 2000 |
Ducati 748 748 Strada Biposto | 748S | 1995-1999 |
Ducati 748 748 Strada Biposto | H300AA | 2000-2001 |
Ducati 851 851 S | 851S | 1988-1990 |
Ducati 851 851 Strada | 851S3 | 1991-1992 |
Ducati 888 888 SP5 Sport Production | 888S1 | 1993 |
Ducati 888 888 SP2 Sport Production | 888SP | 1990 |
Ducati 888 888 SP3 Sport Production | 888SP | 1991 |
Ducati 888 888 SP4 Sport Production | 888SP | 1992 |
Ducati 888 888 Strada | 888S | 1993-1996 |
Ducati 916 916 Senna I Monoposto | 916S | 1995-1996 |
Ducati 916 916 Senna II Monoposto | 916S | 1997 |
Ducati 916 916 Senna III Monoposto | 916S | 1998 |
Ducati 916 916 SP Sport Production | 1SB8S | 1997 |
Ducati 916 916 SP Sport Production | 916SP | 1994-1996 |
Ducati 916 916 Strada Biposto | 1SB8S | 1994-1997 |
Ducati 916 916 Strada Biposto | 916S | 1998 |
Ducati 916 996 SPS 996 Sport Production | H100AA | 1997-1998 |
Ducati 996 996 Biposto/Monoposto | H200AA | 1999 |
Ducati 996 996 Biposto/Monoposto | H200AA/AC | 2000 |
Ducati 996 996 SPS Sport Production | H100AA | 1999 |
Ducati Monster 600 | 600M | 1994-1998 |
Ducati Monster 600 | M300AA | 1999-2000 |
Ducati Monster 600 City | M300AA | 1999-2000 |
Ducati Monster 600 City Dark | M300AA | 1999-2000 |
Ducati Monster 600 Dark | 600M | 1998 |
Ducati Monster 600 Dark | M300AA | 1999-2000 |
Ducati Monster 600 Metallic | M300AA | 2000 |
Ducati Monster 750 | M100AA | 1996-2000 |
Ducati Monster 750 City | M100AA | 1999-2000 |
Ducati Monster 750 City Dark | M100AA | 1999 |
Ducati Monster 750 Dark | M100AA | 1999-2000 |
Ducati Monster 900 | 900M | 1993-1999 |
Ducati Monster 900 S | 900M | 1998-1999 |
Ducati Monster 900 ie | M200AA | 2000 |
Ducati Monster 900 City | 900M | 1999 |
Ducati Monster 900 ie City | M200AA | 2000 |
Ducati Monster 900 City Dark | 900M | 1999 |
Ducati Monster 900 ie City Dark | M200AA | 2000 |
Ducati Monster 900 Cromo | 900M | 1998-1999 |
Ducati Monster 900 ie Cromo | M200AA | 2001 |
Ducati Monster 900 ie Dark | M200AA | 2000 |
Ducati Monster 900 ie Metallic | M200AA | 2000 |
Ducati Monster 900 S ie Special | M200AA | 2000-2001 |
Ducati SL 900 Super Light | 906SC2 | 1992-1997 |
Ducati Sport 750 | 750-SPORT | 1988-1990 |
Ducati ST2 944 Sporttouring | S100AA | 1997-2000 |
Ducati ST4 916 Sporttouring | S200AA | 1999-2000 |
Ducati Supersport 350 SS | 350J | 1989-1993 |
Ducati Supersport 400 SS | 400J | 1993-1995 |
Ducati Supersport 600 SS Carenata | 600S | 1994-1998 |
Ducati Supersport 600 SS Nuda | 600S | 1994-1998 |
Ducati Supersport 750 SS Carenata | 750SC | 1994-1998 |
Ducati Supersport 750 SS ie Carenata | V200AA | 1999-2000 |
Ducati Supersport 750 SS Nuda | 750SC | 1991-1998 |
Ducati Supersport 750 SS ie Nuda | V200AA | 1999-2000 |
Ducati Supersport 900 SS Carenata | 906SC2 | 1990-1998 |
Ducati Supersport 900 SS ie Carenata | V100AA | 1999-2000 |
Ducati Supersport 900 SS Nuda | 906SC2 | 1991-1998 |
Ducati Supersport 900 SS ie Nuda | V100AA | 1999-2000 |
Yamaha VMX-12 1200 N Vmax | 1FK | 1985-1987 |
Yamaha VMX-12 1200 NC Vmax | 1JH | 1985-1987 |
Yamaha VMX-12 1200 Vmax | 2EN | 1986-1996 |
Yamaha VMX-12 1200 Vmax | 2LT | 1997-1998 |
Yamaha VMX-12 1200 Vmax | 2WE | 1988-1995 |
Yamaha VMX-12 1200 C Vmax | 2WF | 1988-1995 |
Yamaha VMX-12 1200 Vmax | VP031 | 1999-2002 |
Yamaha XV 750 SE Special | 5G5 | 1981-1984 |
Yamaha XV 750 Virago Gussrad | 4FY | 1992-1994 |
Yamaha XV 750 Virago Speichenrad | 4FY | 1994 |
Yamaha XV 750 Virago Speichenrad | 4PW | 1995-1997 |
Technische Daten:
12V 16Ah, Maße: 207mm*72mm*164mm,
Ladestrom 1,6A, Säurevolumen 1,1l,
Kälteprüfstrom 200A, Gewicht ca. 5100gr.
Batterie ohne Säure
(Batteriesäure darf nicht mehr versendet werden,
Füllung vor Ort gegen Gebühr möglich),
trocken vorgeladen
Baugleich mit:
Hersteller JMT JMB16AL-A2 | Hersteller Varta 51616 |
Hersteller 6-ON SOB16AL-A2 | Hersteller GS GM16A-3A |
Hersteller QMP YB16AL-A2 | Hersteller YUASA YB16AL-A2 |
Infos zur Batterie und zum Hersteller |
Einbautipp:
Bei Ausbau einer Batterie entfernen Sie erst immer das Minuskabel und dann erst das Pluskabel.
Bei dem Einbau erst das Pluskabel und dann das Minuskabel anklemmen.
Ansonsten besteht die Gefahr eines Kurzschlusses wenn das Minuskabel noch angeschlossen ist,
und beim Entfernen des Pluskabels mit Metall das Fahrzeug (Minus) berührt wird.
Achtung!!!!!Hinweis zum Batteriegesetz gemäß §10BattG.
|