YUASA japanische HQ
Batterie Yuasa YTX20L-BS High Quality Auslaufartikel Sonderangebot
Artikelnummer 90046-0021-0006
Achtung! Keine Lagerware - Sonderbestellung, daher kein Widerrufsrecht!
* inkl. ges. MwSt. zzgl. Versandkosten
Differenzbesteuerung gem. UStG §25a
Differenzbesteuerung gem. UStG §25a
Batterie Motorrad YTX20HL-BS JMT passt zu folgenden Fahrzeugen: 959 | ||
---|---|---|
Modell | Typ | Baujahr |
Arctic Cat/Textron Alterra 450 4WD EFT | - | 2016 - 2018 |
CAN-AM Commander 1000 Limited Edition DPS International | - | 2014 - 2015 |
Cectek/Herkules Estoc 500 EFI /LOF | - | 2009 - 2011 |
Cectek/Herkules Estoc 500 T5 EFI /LOF | - | 2012 - 2015 |
Cectek/Herkules Gladiator 500 EFI | - | 2008 - 2011 |
Cectek/Herkules Gladiator 500 T5 EFI ix LOF | - | 2011 - 2016 |
Cectek/Herkules Kingcobra 500 EFI /LOF | - | 2009 - 2011 |
Cectek/Herkules Kingcobra 500 T5 EFI ix /LOF | - | 2012 - 2015 |
Cectek/Herkules Quadrift 500 EFI / LOF | - | 2008 - 2011 |
Cectek/Herkules Quadrift 500 T5 EFI LOF | - | 2012 - 2015 |
Cectek/Herkules Quadrift 525 T6 EFI LOF | - | 2012 - 2017 |
CFMOTO CF 500 Atlas 4x2 | - | 2011 - 2012 |
Harley Davidson FLSTC 1340 Heritage Softail Classic | BJL | 1991 - 1996 |
Harley Davidson FLSTF 1340 Fat Boy | BML | 1991 - 1996 |
Harley Davidson FLSTN 1340 Heritage Softail | BNL | 1993 - 1996 |
Harley Davidson FXD 1340 Dyna Super Glide | GHL | 1995 - 1996 |
Harley Davidson FXDB 1340 Dyna Glide Daytona | - | 1992 |
Harley Davidson FXDB 1340 Dyna Glide Sturgis | - | 1991 |
Harley Davidson FXDL 1340 Dyna Glide Low Rider | GDL | 1993 - 1996 |
Harley Davidson FXDS-CON 1340 Dyna Glide Convertible | GGL | 1994 - 1996 |
Harley Davidson FXDWG 1340 Dyna Wide Glide | GEL | 1993 - 1996 |
Harley Davidson FXSTC 1340 Softail Custom | BKL | 1991 - 1996 |
Harley Davidson FXSTS 1340 Springer Softail | BLL | 1991 - 1996 |
Harley Davidson FXSTSB 1340 Bad Boy | BPL | 1995 - 1996 |
Honda GL 1800 A Goldwing ABS | SC47A | 2001 - 2005 |
Honda GL 1800 Goldwing ABS | SC47A | 2006 - 2011 |
Honda GL 1800 Goldwing ABS | SC68A | 2012 - 2016 |
Honda GL 1800 Goldwing ABS Airbag Navi | SC47N | 2007 - 2011 |
Honda GL 1800 Goldwing ABS Airbag Navi | SC68C | 2012 - 2017 |
Honda GL 1800 BD Goldwing DCT ABS | SC79D | 2020 - 2022 |
Honda GL 1800 Goldwing Tour ABS | SC79A | 2018 - 2022 |
Honda GL 1800 B Goldwing Tour ABS | SC79C | 2018 - 2022 |
Honda GL 1800 DA Goldwing Tour DCT ABS Airbag | SC79B | 2018 - 2022 |
Honda GL 1800 B Goldwing/F6B/Bagger ABS | SC68E | 2013 - 2016 |
Honda GL 1800 B Goldwing/F6B/Bagger ABS | SC68E | 2014 - 2016 |
Honda GL 1800 C Goldwing/F6C/Valkyrie ABS | SC68P | 2014 - 2016 |
Honda TRX 650 FA Fourtrax Rincon AT | TE28U | 2004 - 2005 |
Honda TRX 680 FA Fourtrax Rincon AT | TE33U | 2006 - 2009 |
Honda TRX 680 FA Fourtrax Rincon AT | TE33E | 2010 - 2013 |
Honda TRX 680 FA Fourtrax Rincon AT | TE33E | 2018 - 2021 |
Honda VTX 1800 C | SC46A | 2001 - 2006 |
Indian Challenger 1768 | - | 2020 - 2021 |
Indian Chief 1800 | - | 2014 - 2020 |
Indian Chief 1890 | - | 2022 |
Indian Chieftain 1800 | - | 2014 - 2020 |
Indian Chieftain 1890 | - | 2020 - 2022 |
Indian Pursuit 1768 | - | 2022 |
Indian Roadmaster 1800 | - | 2015 - 2019 |
Indian Roadmaster 1890 | - | 2020 - 2022 |
Indian Springfield 1800 | - | 2016 - 2020 |
Indian Springfield 1890 | - | 2021 - 2022 |
Indian Vintage 1890 | - | 2021 |
Kymco Grumbler 450 i 4X4 Offroad / LOF | - | 2013 - 2016 |
Kymco Maxxer 450 i 4X4 Offroad / LOF | A40200 | 2010 - 2017 |
Kymco Maxxer 450 i 4X2 Offroad Sport / LOF | A40410 | 2015 - 2017 |
Kymco Maxxer 450 i 4X2 Offroad Sport LOF | A41411 | 2018 - 2021 |
Kymco Maxxer 450 i 4X4 Onroad / LOF | A40200 | 2012 - 2016 |
Kymco MXU 450 i 4X4 LOF | Z30000 | 2012 - 2020 |
Kymco MXU 500 4X4 | L70000 | 2005 - 2009 |
Kymco MXU 500 4X4 IRS | A50000 | 2011 - 2013 |
Kymco MXU 500 4X4 IRS LOF | Z20000 | 2012 - 2017 |
Kymco MXU 500 4X4 DX IRS LOF | Z20001 | 2012 - 2014 |
Kymco MXU 550 EXi LOF | Z21001 | 2013 - 2014 |
Kymco MXU 550 i LOF | Z21002 | 2015 - 2019 |
Kymco MXU 700 EX i LOF | Z22000 | 2013 - 2014 |
Kymco MXU 700 i LOF | Z22001 | 2015 - 2020 |
Kymco MXU 700 EX i LOF EPS | Z22002 | 2015 - 2019 |
Kymco UXV 450 i 4X4 Turf / LOF | Y10001 | 2015 - 2020 |
Kymco UXV 500 4X4 | U10000 | 2009 - 2015 |
Kymco UXV 500 i 4X4 | U10100 | 2010 - 2015 |
Kymco UXV 700 i Turf EPS | U12211 | 2019 - 2020 |
Kymco UXV 700 i Turf LOF | U11110 | 2014 - 2020 |
Linhai ATV 600 4x4 EFI IRS / LOF | - | 2011 - 2015 |
Masai A 700 / Ultimate | - | 2011 - 2013 |
Masai A 800 i Ultimate | - | 2012 - 2014 |
Masai R 700 Drift / Off Road | - | 2011 - 2013 |
Masai S 800 Crossover / i | - | 2011 - 2013 |
Moto Guzzi California 1100 ie Vintage | KDH00 | 2008 - 2010 |
Moto Guzzi California 1100 ie Vintage | KDP00 | 2012 - 2013 |
Moto Guzzi California 1100 ie Vintage 90 Aniversario | - | 2012 - 2014 |
Moto Guzzi N 500 Falcone | NF | 1971 - 1976 |
Moto Guzzi V75 750 SP | LT | 1989 - 1996 |
Polaris RZR 800 4WD | - | 2008 - 2014 |
Polaris Scrambler 850 4WD | - | 2014 - 2015 |
Polaris Scrambler 1000 XP EPS | - | 2014 |
Polaris Sportsman 500 4WD | - | 2007 - 2009 |
Polaris Sportsman 550 4WD | - | 2009 |
Polaris Sportsman 800 4WD | - | 2013 - 2014 |
Polaris Sportsman 850 4WD | - | 2009 - 2015 |
Polaris Sportsman 1000 | - | 2015 - 2016 |
Triumph Rocket 2300 III | C23XB | 2004 - 2005 |
Triumph Rocket 2300 III Touring ABS | 23XC | 2013 - 2017 |
Triumph Rocket 2300 III Roadster ABS | C20 | 2016 - 2018 |
Triumph Thunderbird 1600 | B16BA | 2009 - 2010 |
Triumph Thunderbird 1600 ABS | B16BA | 2015 - 2017 |
Triumph Thunderbird 1700 Commander ABS | B17 | 20176 - 2018 |
Triumph Thunderbird 1700 LT ABS | BF01 | 2017 - 2018 |
Triumph Thunderbird 1700 Commander ABS | B17 | 2016 - 2018 |
Triumph Thunderbird 1700 Storm ABS ABS | BK01 | 2017 - 2018 |
Triumph Tiger Explorer 1200 ABS / XC | V13VG | 2012 - 2015 |
Triumph Tiger Explorer 1200 ABS | V201 | 2016 - 2017 |
Triumph Trophy 1215 SE ABS | V13VH | 2016 - 2017 |
Victory Boardwalk 1800 | - | 2013 - 2015 |
Victory Cross Country 1800 | - | 2011 - 2017 |
Victory Cross Roads 1800 | - | 2011 - 2014 |
Victory Gunner 1800 | - | 2015 - 2017 |
Victory Hammer 1800 | - | 2009 - 2017 |
Victory Judge 1800 | - | 2013 - 2017 |
Victory Kingpin 1634 | - | 2009 - 2010 |
Victory Kingpin 1800 | - | 2010 - 2011 |
Victory Magnum 1800 | - | 2015 - 2017 |
Victory Vegas 1634 | - | 2009 - 2010 |
Victory Vegas 1800 | - | 2010 - 2017 |
Victory Vision 1800 | - | 2016 - 2017 |
Victory Vision Tour 1800 | - | 2009 - 2015 |
Yamaha XV 1600 A Wild Star | VP081 | 1999 - 2004 |
Yamaha XVS 1300 Custom XVS1300CU | VP361 | 2014 |
Yamaha XVS 1300 Custom XVS1300CU | VP365 | 2015 - 2016 |
Yamaha XVS 1300 A Midnight Star | VP261 | 2007 - 2009 |
Yamaha XVS 1300 A Midnight Star | VP264 | 2010 - 2016 |
Yamaha XVS 1300 A Midnight Star | VP266 | 2011 - 2016 |
Yamaha XVZ 1300 A Royal Star | 4YP | 1997 - 2000 |
Yamaha XVZ 1300 AH Royal Star Tour Classic | 4NK | 1996 - 1999 |
Yamaha XVZ 1300 AT Royal Star Tour Classic | 4NL | 1996 - 1999 |
Yamaha XVZ 1300 TF Royal Star Venture | VP091 | 1999 - 2001 |
Yamaha YFM 400 FW Big Bear / Pro | 4SH | 2002 - 2005 |
Yamaha YFM 400 FWA Kodiak 4WD | AJ03W | 2000 - 2002 |
Yamaha YFM 450 FWAN Grizzly | AJ14W | 2006 - 2010 |
Yamaha YFM 450 FWAN Grizzly | AJ18W | 2006 |
Yamaha YFM 450 FWAD Grizzly EPS | AJ47W | 2011 - 2018 |
Yamaha YFM 450 FWAD Grizzly EPS | AJ75W | 2016 - 2018 |
Yamaha YFM 450 FWAD Grizzly EPS | AJ76W | 2016 - 2018 |
Yamaha YFM 450 FWA Grizzly IRS | AJ14W | 2011 - 2018 |
Yamaha YFM 450 FWA Grizzly IRS | AJ77W | 2016 - 2018 |
Yamaha YFM 450 FWAN Grizzly Camouflage | AJ16W | 2006 - 2010 |
Yamaha YFM 450 FWAD Grizzly Camouflage EPS | - | 2016 - 2018 |
Yamaha YFM 450 FWAD Grizzly Camouflage EPS | AJ48W | 2011 - 2015 |
Yamaha YFM 450 FWAN Grizzly Special Edition | AJ18W | 2007 - 2008 |
Yamaha YFM 450 FWAD Grizzly Special Edition EPS | AJ50E | 2011 |
Yamaha YFM 450 FWAD Grizzly Special Edition EPS | AJ50W | 2012 |
Yamaha YFM 450 FWAN Kodiak | AJ06W | 2003 - 2004 |
Yamaha YFM 450 FWAN Kodiak | AJ14W | 2005 |
Yamaha YFM 450 FWAN Kodiak | AJ16W | 2005 |
Yamaha YFM 450 FWB Kodiak | AJ81W | 2018 - 2019 |
Yamaha YFM 450 FWB Kodiak | AJ86W | 2020 - 2021 |
Yamaha YFM 450 FWBD Kodiak EPS | - | 2022 |
Yamaha YFM 450 FWBD Kodiak EPS | AJ79W | 2018 - 2019 |
Yamaha YFM 450 FWBD Kodiak EPS | AJ82W | 2020 - 2022 |
Yamaha YFM 450 FWBD Kodiak EPS | AJ85W | 2020 |
Yamaha YFM 450 FWBD Kodiak Alu EPS | AJ83W | 2021 - 2022 |
Yamaha YFM 450 FWBD Kodiak Alu EPS | AJ84W | 2021 - 2022 |
Yamaha YFM 450 FWB Kodiak Camouflage | AJ81W | 2018 - 2019 |
Yamaha YFM 450 FWB Kodiak Camouflage | AJ87W | 2020 |
Yamaha YFM 450 FWBD Kodiak Camouflage EPS | AJ79W | 2018 - 2019 |
Yamaha YFM 450 FWBD Kodiak Camouflage EPS | AJ84W | 2020 |
Yamaha YFM 450 FWBD Kodiak Special Edition EPS | - | 2022 - 2023 |
Yamaha YFM 450 FWBD Kodiak Special Edition EPS | AJ79W | 2018 - 2019 |
Yamaha YFM 450 FWBD Kodiak Special Edition EPS | AJ83W | 2020 -2021 |
Yamaha YFM 450 FAS Wolverine | AJ21W | 2006 - 2011 |
Yamaha YFM 450 FAS Wolverine Special Edition | AJ23W | 2007 - 2008 |
Yamaha YFM 550 FWA Grizzly | AJ39W | 2009 - 2016 |
Yamaha YFM 550 FWAD Grizzly EPS / Camouflage / SE | AJ41W | 2009 - 2011 |
Yamaha YFM 550 FWAD Grizzly EPS | AJ53W | 2015 - 2016 |
Yamaha YFM 550 FWAD Grizzly EPS | AJ58W | 2013 |
Yamaha YFM 550 FWAD Grizzly Camouflage EPS | AJ54W | 2015 - 2016 |
Yamaha YFM 550 FWAD Grizzly Special Edition EPS | AJ68W | 2013 - 2015 |
Yamaha YFM 600 FWA Grizzly 4WD | AJ02W | 2000 - 2001 |
Yamaha YFM 660 FWA Grizzly | AM03W | 2003 - 2008 |
Yamaha YFM 700 FWA GDXG Grizzly | AMB9W | 2016 - 2017 |
Yamaha YFM 700 FWAD FGP Grizzly EPS | AM09W | 2007 - 2013 |
Yamaha YFM 700 FWAD FGP Grizzly EPS | AM42W | 2012 |
Yamaha YFM 700 FWAD P Grizzly EPS | AM56W | 2014 - 2015 |
Yamaha YFM 700 FWAD GPX Grizzly EPS | AMA8W | 2016 - 2018 |
Yamaha YFM 700 FWAD Grizzly EPS | AMH3W | 2019 |
Yamaha YFM 700 FWAD Grizzly EPS | AMK5W | 2019 - 2020 |
Yamaha YFM 700 FWAD Grizzly EPS | AMK6W | 2021 |
Yamaha YFM 700 FWAD Grizzly Alu EPS | - | 2022 |
Yamaha YFM 700 FWAD Grizzly Alu EPS | AMJ4W | 2019 |
Yamaha YFM 700 FWAD Grizzly Alu EPS | AMK6W | 2020 |
Yamaha YFM 700 FWAD Grizzly Alu Camouflage EPS | - | 2022 |
Yamaha YFM 700 FWAD Grizzly Alu Camouflage EPS | AMJ5W | 2019 |
Yamaha YFM 700 FWAD Grizzly Alu Camouflage EPS | AMK7W | 2019 - 2021 |
Yamaha YFM 700 FWA GDHG Grizzly Camouflage | AMC2W | 2016 - 2017 |
Yamaha YFM 700 FWAD FGP H Grizzly Camouflage EPS | AM09W | 2007 - 2011 |
Yamaha YFM 700 FWAD FGP H Grizzly Camouflage EPS | AM38W | 2012 - 2013 |
Yamaha YFM 700 FWAD PH Grizzly Camouflage EPS | AM57W | 2014 - 2015 |
Yamaha YFM 700 FWAD GPH Grizzly Camouflage EPS | AMB7W | 2016 - 2018 |
Yamaha YFM 700 FWAD FGP LE Grizzly Limited Edition EPS | AM09W | 2009 - 2010 |
Yamaha YFM 700 FWAD FGP LE Grizzly Limited Edition EPS | AM48W | 2013 |
Yamaha YFM 700 FWAD PL Grizzly Limited Edition EPS | AM67W | 2014 |
Yamaha YFM 700 FWAD GPL Grizzly Limited Edition EPS | AMD3W | 2016 |
Yamaha YFM 700 FWAD GPL Grizzly Limited Edition EPS | AMD1W | 2017 - 2018 |
Yamaha YFM 700 FWAD Grizzly Special Edition EPS | - | 2022 |
Yamaha YFM 700 FWAD FGP SE Grizzly Special Edition EPS | AM09W | 2007 - 2011 |
Yamaha YFM 700 FWAD FGP SE Grizzly Special Edition EPS | AM39W | 2012 - 2013 |
Yamaha YFM 700 FWAD PS Grizzly Special Edition EPS | AM59W | 2014 |
Yamaha YFM 700 FWAD PS Grizzly Special Edition EPS | AM84W | 2015 |
Yamaha YFM 700 FWAD GPS Grizzly Special Edition EPS | AMD1W | 2016 - 2018 |
Yamaha YFM 700 FWAD Grizzly Special Edition EPS | AMJ3W | 2019 |
Yamaha YFM 700 FWAD Grizzly Special Edition EPS | AMK8W | 2019 - 2021 |
Yamaha YFM 700 FWAD Grizzly Special Edition EPS | AML5W | 2020 - 2021 |
Yamaha YFM 700 FWB KDX Kodiak | AM94W | 2016 - 2018 |
Yamaha YFM 700 FWB Kodiak | AMJ8W | 2019 |
Yamaha YFM 700 FWB Kodiak | AML4W | 2019 - 2022 |
Yamaha YFM 700 FWBD Kodiak EPS | - | 2022 |
Yamaha YFM 700 FWBD KPX Kodiak EPS | AMA2W | 2016 - 2018 |
Yamaha YFM 700 FWBD Kodiak EPS | AMH8W | 2019 |
Yamaha YFM 700 FWBD Kodiak EPS | AMK9W | 2019 - 2021 |
Yamaha YFM 700 FWBD Kodiak EPS | AML1W | 2019 |
Yamaha YFM 700 FWBD Kodiak Alu EPS | AMA2W | 2018 |
Yamaha YFM 700 FWBD Kodiak Alu EPS | AMH9W | 2019 |
Yamaha YFM 700 FWBD Kodiak Alu EPS | AML1W | 2020 |
Yamaha YFM 700 FWBD Kodiak Alu Camouflage EPS | AMJ1W | 2019 |
Yamaha YFM 700 FWBD Kodiak Alu Camouflage EPS | AML2W | 2019 - 2020 |
Yamaha YFM 700 FWB KDH Kodiak Camouflage | AM99W | 2016 - 2018 |
Yamaha YFM 700 FWBD KPH Kodiak Camouflage EPS | AMB5W | 2016 - 2018 |
Yamaha YFM 700 FWBD Kodiak Special Edition EPS | - | 2022 |
Yamaha YFM 700 FWBD KPS Kodiak Special Edition EPS | AMB1W | 2016 - 2018 |
Yamaha YFM 700 FWBD Kodiak Special Edition EPS | AML2W | 2019 - 2021 |
Yamaha YFM 700 FWBD Kodiak Special Edition EPS | AML3W | 2020 - 2021 |
Auslaufartikel Sonderangebot
Technische Daten:
12V 18Ah, Maße: 175mm*87mm*155mm,
Ladestrom 1,8A
Kälteprüfstrom 215A, Gewicht ca. 6300gr.
Wartungsfreie MF-Batterie,
fertig gefüllt mit Säure
(daher entfällt das Widerrufsrecht)
Baugleich mit:
JM JMTX20L-BS
Varta 518901026
Hersteller GS GTX20L-BS
Hersteller YUASA YTX20L-BS
Infos zur Batterie und zum Hersteller |
Einbautipp:
Bei Ausbau einer Batterie entfernen Sie erst immer das Minuskabel und dann erst das Pluskabel.
Bei dem Einbau erst das Pluskabel und dann das Minuskabel anklemmen.
Ansonsten besteht die Gefahr eines Kurzschlusses wenn das Minuskabel noch angeschlossen ist,
und beim Entfernen des Pluskabels mit Metall das Fahrzeug (Minus) berührt wird.
Achtung!!!!!Hinweis zum Batteriegesetz gemäß §10BattG.
|