YUASA japanische HQ
Batterie Yuasa YTZ10S YTZ 10 S TTZ10S TTZ 10 S High Quality
Artikelnummer 90056-0004-0002
Achtung! Keine Lagerware - Sonderbestellung, daher kein Widerrufsrecht!
* inkl. ges. MwSt. zzgl. Versandkosten
Differenzbesteuerung gem. UStG §25a
Differenzbesteuerung gem. UStG §25a
Batterie Motorrad YTZ10S / TTZ10S Yuasa passt zu folgenden Fahrzeugen: 1515 | ||
---|---|---|
Modell | Typ | Baujahr |
Aprilia RSV4 1000 R | RKA00/RKC01 | 2010-2013 |
Aprilia RSV4 1000 RR ABS | RKL00/RKL01 | 2015-2016 |
Aprilia RSV4 1000 RR ABS | KE000 | 2017-2018 |
Aprilia RSV4 1000 RR ABS | - | 2019-2020 |
Aprilia RSV4 1000 R ABS APRC | RKH/RKU04 | 2013-2015 |
Aprilia RSV4 1000 R APRC | RKE00 | 2011 |
Aprilia RSV4 1000 R APRC | RKE01 | 2012 |
Aprilia RSV4 1000 R APRC | RKE01 | 2013 |
Aprilia RSV4 1000 Factory | RK000 | 2009-2011 |
Aprilia RSV4 1000 Factory ABS APRC | RKG | 2013-2015 |
Aprilia RSV4 1000 Factory APRC | RKB00 | 2011 |
Aprilia RSV4 1000 Factory APRC | RKB01 | 2012-2013 |
Aprilia RSV4 1000 RF Racing Factory ABS | KE000 | 2017-2019 |
Aprilia RSV4 1000 RF Racing Factory LE ABS | RKL00/RKL01 | 2015-2017 |
Aprilia Tuono 660 ABS | 4ZTPIAG | 2020-2022 |
Aprilia Tuono 1000 V4 R | TY000 | 2011-2013 |
Aprilia Tuono 1000 V4 R ABS APRC | TYB02/TYB03 | 2013-2014 |
Aprilia Tuono 1000 V4 R APRC | TY000 | 2011-2013 |
Aprilia Tuono 1100 V4 RR ABS | KG000 | 2017-2020 |
Aprilia Tuono 1100 V4 RR ABS | TYG00/TYCC0 | 2015-2016 |
Aprilia Tuono 1100 V4 Factory ABS | KGA00 | 2017-2018 |
Aprilia Tuono 1100 V4 Factory ABS | KGB00 | 2019-2020 |
Aprilia Tuono 1100 V4 Factory ABS | TYCC1/TYH00 | 2015-2016 |
BMW G 650 Xchallenge / ABS | E65X/K15 | 2007-2010 |
BMW G 650 Xcountry / ABS | E65X/K15 | 2007-2010 |
BMW G 650 Xmoto / ABS | E65X/K15 | 2007-2010 |
BMW HP4 1000 ABS | K10/K42 | 2012-2016 |
BMW S 1000 RR / ABS | K10/K46 | 2009-2016 |
BMW S 1000 RR ABS | K10/K46 | 2009-2016 |
Gas Gas ES 700 ABS | - | 2022-2024 |
Gas Gas SM 700 ABS | - | 2022-2024 |
Honda ADV 350 A ABS | NF13A | 2022-2023 |
Honda CB 500 F | PC45A | 2013-2015 |
Honda CB 500 X | PC46A | 2015 |
Honda CB 500 FA ABS | PC45B | 2013-2016 |
Honda CB 500 XA ABS | PC46B | 2013-2016 |
Honda CB 500 FA ABS | PC58A | 2017-2018 |
Honda CB 500 XA ABS | PC59A | 2017-2018 |
Honda CB 600 F Hornet | - | 2013-2015 |
Honda CB 600 F Hornet | PC41A | 2007-2010 |
Honda CB 600 F Hornet | PC41B | 2007-2010 |
Honda CB 600 F Hornet | PC41E | 2011-2012 |
Honda CB 600 FA Hornet ABS | - | 2013-2015 |
Honda CB 600 FA Hornet ABS | PC41C | 2007-2010 |
Honda CB 600 FA Hornet ABS | PC41D | 2007-2010 |
Honda CB 600 FA Hornet ABS | PC41F | 2011-2012 |
Honda CB 600 FA Hornet ABS | PC41H | 2011-2012 |
Honda CB 650 F | RC75A | 2016 |
Honda CB 650 FA ABS | RC75B | 2014-2016 |
Honda CB 650 FA ABS | RC75C | 2014-2015 |
Honda CB 650 FA ABS | RC97A | 2017-2018 |
Honda CB 650 RA Neo Sports Cafe ABS | RH02A | 2019-2024 |
Honda CB 650 RA Neo Sports Cafe ABS | RH02B | 2019-2024 |
Honda CB 650 RA Neo Sports Cafe ABS | RH08A | 2019-2021 |
Honda CB 650 RA Neo Sports Cafe ABS | RH08B | 2019-2021 |
Honda CB 750 A Hornet ABS | RH12A | 2023-2024 |
Honda CB 750 A Hornet ABS | RH12B | 2023-2024 |
Honda CB 900 F Hornet | SC48B | 2002-2006 |
Honda CB 1000 R | SC60A | 2008-2016 |
Honda CB 1000 RA ABS | SC60C | 2008-2016 |
Honda CB 1000 RA ABS | SC80A | 2021-2024 |
Honda CB 1000 RA Black Edition ABS | SC80A | 2021-2024 |
Honda CB 1000 RA Neo Sports Cafe ABS | SC80A | 2018-2021 |
Honda CB 1000 RA Neo Sports Cafe + ABS | SC80A | 2019-2021 |
Honda CBF 500 | PC39C | 2004-2008 |
Honda CBF 500 | PC39D | 2004-2008 |
Honda CBF 500 A ABS | PC39A | 2004-2008 |
Honda CBF 500 A ABS | PC39B | 2004-2008 |
Honda CBF 600 S | PC43A | 2008-2010 |
Honda CBF 600 S | PC43C | 2008-2010 |
Honda CBF 600 N | PC43E | 2008-2010 |
Honda CBF 600 N | PC43G | 2008-2010 |
Honda CBF 600 SA ABS | PC43B | 2008-2013 |
Honda CBF 600 SA ABS | PC43D | 2008-2013 |
Honda CBF 600 NA ABS | PC43F | 2008-2013 |
Honda CBF 600 NA ABS | PC43H | 2008-2012 |
Honda CBF 1000 | SC58A | 2006-2010 |
Honda CBF 1000 F | SC64A | 2010-2014 |
Honda CBF 1000 A ABS | SC58B | 2006-2012 |
Honda CBF 1000 FA ABS | SC64B | 2010-2016 |
Honda CBF 1000 FA ABS | SC64D | 2010-2016 |
Honda CBR 500 RA ABS | PC44B | 2013-2016 |
Honda CBR 500 RA ABS | PC57A | 2017-2018 |
Honda CBR 600 F | PC35D | 2001-2003 |
Honda CBR 600 F | PC35F | 2001-2007 |
Honda CBR 600 RR | PC37A | 2003-2005 |
Honda CBR 600 RR | PC37B | 2003-2006 |
Honda CBR 600 RR | PC40A | 2007-2008 |
Honda CBR 600 RR | PC40C | 2009-2016 |
Honda CBR 600 F | PC41J | 2011-2013 |
Honda CBR 600 RRA ABS | PC40E | 2009-2016 |
Honda CBR 600 FA ABS | PC41K | 2011-2013 |
Honda CBR 600 FR Rossi | PC35H | 2001-2002 |
Honda CBR 600 FS Sport | PC35H | 2001-2002 |
Honda CBR 650 FA ABS | RC74B | 2014-2016 |
Honda CBR 650 FA ABS | RC74C | 2014-2015 |
Honda CBR 650 FA ABS | RC96A | 2017-2018 |
Honda CBR 650 RA ABS | RH01A | 2019-2023 |
Honda CBR 650 RA ABS | RH01B | 2019-2023 |
Honda CBR 650 RA ABS | RH07A | 2019-2020 |
Honda CBR 650 RA ABS | RH07B | 2019-2020 |
Honda CBR 900 RR Fireblade | SC44B | 2000-2001 |
Honda CBR 900 RR Fireblade | SC50A | 2002-2003 |
Honda CBR 900 RR Fireblade | SC50B | 2002-2003 |
Honda CBR 1000 RR Fireblade | SC57A | 2004-2007 |
Honda CBR 1000 RR Fireblade | SC57B | 2004-2005 |
Honda CBR 1000 RA Fireblade ABS | SC59C | 2009-2016 |
Honda CBR 1000 RRS Fireblade Edition | SC57D | 2007 |
Honda CBR 1000 SA Fireblade SP ABS | SC59G | 2014-2016 |
Honda NSS 300 A Forza ABS | NF08A | 2018-2020 |
Honda NSS 350 A Forza ABS | NF10A | 2021-2023 |
Honda NT 650 V Deauville CBS | RC47A | 2002-2004 |
Honda NT 650 V Deauville CBS | RC47B | 2002-2004 |
Honda NT 650 V Deauville CBS | RC47C | 2002-2004 |
Honda SH 350 A i ABS | NF11A | 2023 |
Honda XL 750 Transalp ABS | RD16A | 2023-2024 |
Honda XL 750 Transalp ABS | RD16B | 2023-2024 |
Husqvarna Enduro 701 | - | 2016-2020 |
Husqvarna Enduro 701 LR | - | 2020 |
Husqvarna Enduro 701 ABS | - | 2021-2023 |
Husqvarna Enduro 701 LR ABS | - | 2021 |
Husqvarna Supermoto 701 | - | 2016-2020 |
Husqvarna Supermoto 701 ABS | - | 2021-2023 |
Kawasaki Ninja 650 K ABS | EX650KKDA | 2017-2019 |
Kawasaki Ninja 650 M ABS | EX650MMDA | 2020-2022 |
Kawasaki Ninja 650 M ABS | EX650MPDA | 2023 |
Kawasaki Ninja 650 S ABS | EX650SSDA | 2023 |
Kawasaki Ninja 650 K KRT Edition ABS | EX650KKDA | 2017-2019 |
Kawasaki Ninja 650 M KRT Edition ABS | EX650MMDA | 2020 |
Kawasaki Ninja 1000 H2 ABS | ZXT00NNA | 2015-2016 |
Kawasaki Ninja 1000 H2R ABS | ZXT00PPA | 2015-2016 |
Kawasaki Ninja 1000 H2 ABS | ZXT00XXA | 2017-2018 |
Kawasaki Ninja 1000 H2R ABS | ZXT00YYA | 2017-2023 |
Kawasaki Ninja 1000 H2 SX ABS | ZXT02AAA | 2018-2021 |
Kawasaki Ninja 1000 H2 SX SE ABS | ZXT02ABA | 2018-2020 |
Kawasaki Ninja 1000 H2 SX SE+ ABS | ZXT02ADA | 2019-2021 |
Kawasaki Ninja 1000 H2 ABS | ZXT02JJA | 2019-2020 |
Kawasaki Ninja 1000 H2 SX ABS | ZXT02PPA | 2022-2023 |
Kawasaki Ninja 1000 H2 SX SE ABS | ZXT02PRA | 2022-2023 |
Kawasaki Ninja 1000 H2 Carbon ABS | ZXT00XXA | 2017-2018 |
Kawasaki Ninja 1000 H2 Carbon ABS | ZXT02JJA | 2019-2020 |
Kawasaki Vulcan 650 S | EN650AADA | 2015-2016 |
Kawasaki Vulcan 650 S ABS | EN650ABDA | 2015-2016 |
Kawasaki Vulcan 650 S ABS | EN650DDDA | 2017-2020 |
Kawasaki Vulcan 650 S ABS | EN650JJDA | 2021-2023 |
Kawasaki Vulcan 650 S Cafe ABS | EN650DEDA | 2017-2019 |
Kawasaki Vulcan 650 S Special Edition | EN650AADA | 2016 |
Kawasaki Vulcan 650 S Special Edition ABS | EN600ABDA | 2016 |
Kawasaki Vulcan 650 S Special Edition ABS | EN650DDDA | 2017-2020 |
Kawasaki Z 650 H ABS | ER650HHDA | 2017-2019 |
Kawasaki Z 650 K ABS | ER650KNDA | 2020-2023 |
Kawasaki Z 650 RS ABS | ER650MMDA | 2022-2023 |
Kawasaki Z 650 S ABS | ER650SSDA | 2023 |
Kawasaki Z H2 1000 K ABS | ZRT00KKA | 2020-2022 |
Kawasaki Z H2 1000 SE ABS | ZRT00KLA | 2021-2022 |
Kawasaki Z H2 1000 P ABS | ZRT00PPA | 2023 |
Kawasaki Z H2 1000 SE ABS | ZRT00PRA | 2023 |
Kawasaki ZX-10R 1000 K Ninja ABS | ZXT00JKA | 2011-2015 |
Kawasaki ZX-10R 1000 S Ninja ABS | ZXT00SSA | 2016-2018 |
Kawasaki ZX-10R 1000 G Ninja ABS | ZXT02EGA | 2019 |
Kawasaki ZX-10R 1000 L Ninja ABS | ZXT02LLA | 2021-2023 |
Kawasaki ZX-10R 1000 S Ninja KRT Replica ABS | ZXT00SSA | 2016-2018 |
Kawasaki ZX-10R 1000 E Ninja KRT Replica ABS | ZXT02EEA | 2019-2020 |
Kawasaki ZX-10R 1000 C Ninja SE ABS | ZXT02CCA | 2018 |
Kawasaki ZX-10R 1000 H Ninja SE ABS | ZXT02EHA | 2019-2020 |
Kawasaki ZX-10R 1000 S Ninja Winter Test Edition ABS | ZXT00SSA | 2016-2017 |
Kawasaki ZX-10RR 1000 Z Ninja ABS | ZXT00SZA | 2017-2018 |
Kawasaki ZX-10RR 1000 G Ninja ABS | ZXT02EGA | 2019-2020 |
Kawasaki ZX-10RR 1000 N Ninja ABS | ZXT02LNA | 2021-2022 |
Kawasaki ZX-10RR 1000 T Ninja ABS | ZXT02LTA | 2022-2024 |
KTM Adventure 640 E LC4 | - | 2003-2007 |
KTM Duke 640 E II | - | 2003-2007 |
KTM Duke 690 III | - | 2008-2011 |
KTM Duke 690 R | - | 2010-2012 |
KTM Enduro 690 LC4 | - | 2008-2009 |
KTM Enduro 690 R LC4 | - | 2009-2013 |
KTM Enduro 690 R LC4 ABS | - | 2014-2024 |
KTM LC4-E 640 | - | 2003-2006 |
KTM LC4-E 640 Supermoto | - | 2003-2006 |
KTM Rally Factory Replica 690 | - | 2009-2010 |
KTM SMC 625 Supermoto | - | 2004-2006 |
KTM SMC 690 LC4 Supermoto | - | 2008-2011 |
KTM SMC 690 R LC4 Supermoto | - | 2012-2013 |
KTM SMC 690 R LC4 Supermoto ABS | - | 2014-2024 |
KTM Supermoto 690 LC4 | - | 2007-2009 |
KTM Supermoto 690 R LC4 | - | 2008-2010 |
KTM SXC 625 LC4 | - | 2003-2006 |
Kymco People 200 S i | D12000 | 2008-2015 |
MV Agusta Brutale 675 | - | 2012-2014 |
MV Agusta Brutale 675 ABS | - | 2014-2017 |
MV Agusta Brutale 800 | - | 2013-2014 |
MV Agusta Brutale 800 ABS | - | 2014-2019 |
MV Agusta Brutale 800 RR ABS | - | 2015-2023 |
MV Agusta Brutale 800 RC ABS | - | 2018-2019 |
MV Agusta Brutale 800 R ABS | - | 2023 |
MV Agusta Brutale 800 RR America ABS | - | 2018-2019 |
MV Agusta Brutale 800 RR LH44 ABS | - | 2018-2019 |
MV Agusta Brutale 800 RR Pirelli ABS | - | 2018-2019 |
MV Agusta Brutale 800 Rosso ABS | - | 2020-2022 |
MV Agusta Brutale 800 RR SCS ABS | - | 2020-2022 |
MV Agusta Brutale 910 R | - | 2006-2008 |
MV Agusta Brutale 910 S | - | 2006-2008 |
MV Agusta Brutale 920 | - | 2012 |
MV Agusta Brutale 989 R | - | 2009 |
MV Agusta Brutale 990 R | - | 2010-2011 |
MV Agusta Brutale 1078 RR | - | 2009 |
MV Agusta Brutale 1090 RR | - | 2010-2013 |
MV Agusta Brutale 1090 R | - | 2012-2013 |
MV Agusta Brutale 1090 | - | 2013 |
MV Agusta Brutale 1090 ABS | - | 2014-2018 |
MV Agusta Brutale 1090 R ABS | - | 2014 |
MV Agusta Brutale 1090 RR ABS | - | 2014-2018 |
MV Agusta Brutale 1090 RR Corsa ABS | - | 2014-2015 |
MV Agusta Dragster 800 ABS | - | 2014-2017 |
MV Agusta Dragster 800 RR ABS | - | 2015-2021 |
MV Agusta Dragster 800 RC ABS | - | 2017-2020 |
MV Agusta Dragster 800 R ABS | - | 2023 |
MV Agusta Dragster 800 RR America ABS | - | 2018-2019 |
MV Agusta Dragster 800 RR LH44 ABS | - | 2016-2017 |
MV Agusta Dragster 800 RR Pirelli ABS | - | 2018-2019 |
MV Agusta Dragster 800 Rosso ABS | - | 2020-2022 |
MV Agusta Dragster 800 RR SCS ABS | - | 2020-2023 |
MV Agusta F3 675 | - | 2012-2014 |
MV Agusta F3 675 ABS | - | 2014-2020 |
MV Agusta F3 675 RC ABS | - | 2018-2019 |
MV Agusta F3 675 RC Limited Edition ABS | - | 2015-2017 |
MV Agusta F3 675 Oro | - | 2012-2013 |
MV Agusta F3 800 | - | 2014 |
MV Agusta F3 800 ABS | - | 2014-2018 |
MV Agusta F3 800 RC ABS | - | 2018-2020 |
MV Agusta F3 800 ABS | - | 2019-2020 |
MV Agusta F3 800 RR ABS | - | 2022-2023 |
MV Agusta F3 800 R ABS | - | 2023 |
MV Agusta F3 800 RC ABS | - | 2023 |
MV Agusta F3 800 Ago ABS | - | 2014-2016 |
MV Agusta F3 800 RC Limited Edition ABS | - | 2016-2017 |
MV Agusta F4 750 SPR | - | 2001-2004 |
MV Agusta F4 750 SPR 1+1 | - | 2001-2004 |
MV Agusta F4 750 S Brutale | - | 2003-2005 |
MV Agusta F4 750 Brutale Oro | - | 2003-2004 |
MV Agusta F4 750 Senna | - | 2001-2002 |
MV Agusta F4 750 S 1+1 Strada Evo3 Biposto | - | 2003-2005 |
MV Agusta F4 750 S Strada Evo3 Monoposto | - | 2003-2005 |
MV Agusta F4 750 S 1+1 Strada Biposto | - | 2001-2002 |
MV Agusta F4 750 S Strada Monoposto | - | 2001-2002 |
MV Agusta F4 1000 R | - | 2007 |
MV Agusta F4 1000 R 1+1 | - | 2007 |
MV Agusta F4 1000 312R | - | 2008 |
MV Agusta F4 1000 R | - | 2010-2013 |
MV Agusta F4 1000 RR | - | 2012-2013 |
MV Agusta F4 1000 | - | 2013 |
MV Agusta F4 1000 ABS | - | 2014-2018 |
MV Agusta F4 1000 R ABS | - | 2014 |
MV Agusta F4 1000 RR ABS | - | 2014-2019 |
MV Agusta F4 1000 Ago | - | 2005 |
MV Agusta F4 1000 S 1+1 Biposto | - | 2005-2007 |
MV Agusta F4 1000 S Monoposto | - | 2004-2007 |
MV Agusta F4 1000 R Senna | - | 2006 |
MV Agusta F4 1000 Tamburini | - | 2004-2005 |
MV Agusta F4 1078 312RR | - | 2009 |
MV Agusta Rivale 800 | - | 2014 |
MV Agusta Rivale 800 ABS | - | 2014-2017 |
MV Agusta RVS1 800 ABS | - | 2018-2019 |
MV Agusta Stradale 800 ABS | - | 2015-2017 |
MV Agusta Superveloce 800 ABS | - | 2019-2023 |
MV Agusta Superveloce 800 S ABS | - | 2021-2023 |
Suzuki AN 400 Burgman | AU1211 | 1999-2000 |
Suzuki AN 400 Burgman | CG1111 | 2012-2016 |
Suzuki AN 400 Burgman | AU1111 | 2001-2002 |
Suzuki AN 400 Burgman | BW1111 | 2003-2006 |
Suzuki AN 400 S Burgman | BW1121 | 2005-2006 |
Suzuki AN 400 Burgman | CG1111 | 2007-2011 |
Suzuki AN 400 Z Burgman | CG1121 | 2007-2008 |
Suzuki AN 400 A Burgman ABS | CG1131 | 2009-2017 |
Suzuki AN 400 ZA Burgman ABS | CG1141 | 2009-2016 |
Suzuki AN 400 A Burgman ABS | DU11AZ | 2017-2021 |
Suzuki AN 400 A Burgman ABS | DU11HZ | 2022-2023 |
Suzuki GSX-R 1000 A ABS | DM11AZ | 2018-2021 |
Suzuki GSX-R 1000 ZA ABS | DM11AZ | 2021 |
Suzuki GSX-R 1000 RA ABS | DM11GZ | 2017-2022 |
Suzuki GSX-R 1000 RZA ABS | DM11GZ | 2017-2022 |
Suzuki GSX-S 1000 SRQ Katana ABS | DG3255 | 2019-2021 |
Suzuki GSX-S 1000 STQ Katana ABS | DG4555 | 2019-2021 |
Suzuki GSX-S 1000 SRQ Katana ABS | EK13AZ | 2022-2023 |
SYM CR 300 i Wolf Cafe Racer ABS | PF30A3-EU | 2018-2021 |
SYM JetV 125 | HM12VA-6 | 2011-2015 |
SYM Maxsym 500 TL ABS | TL47W1-EU | 2020 |
SYM Maxsym 508 TL ABS | TL50W1-EU | 2021 |
SYM VS 125 | HA12A6-4 | 2006-2008 |
SYM VS 125 | HV12WB-6 | 2009-2014 |
Triumph Scrambler 1200 XC ABS | DS01 | 2019-2021 |
Triumph Scrambler 1200 XE ABS | DS01 | 2019-2021 |
Triumph Scrambler 1200 XC ABS | DS04 | 2021-2023 |
Triumph Scrambler 1200 XE ABS | DS04 | 2021-2023 |
Triumph Speed Twin 1200 ABS | DD01 | 2019-2021 |
Triumph Speed Twin 1200 ABS | DD04 | 2021-2023 |
Triumph Thruxton 1200 RS ABS | DF01 | 2020-2023 |
Yamaha FZ8 800 N | RN255 | 2011-2012 |
Yamaha FZ8 800 N | RN258 | 2013-2015 |
Yamaha FZ8 800 NA ABS | RN256 | 2011-2012 |
Yamaha FZ8 800 NA ABS | RN259 | 2013-2016 |
Yamaha FZ8 800 S Fazer | RN251 | 2010-2012 |
Yamaha FZ8 800 S Fazer | RN25F | 2013-2015 |
Yamaha FZ8 800 SA Fazer ABS | RN252 | 2011-2012 |
Yamaha FZ8 800 SA Fazer ABS | RN25G | 2013-2016 |
Yamaha MT-07 700 | RM041 | 2014-2016 |
Yamaha MT-07 700 | RM047 | 2014-2016 |
Yamaha MT-07 700 A ABS | RM042 | 2014-2016 |
Yamaha MT-07 700 A ABS | RM048 | 2014-2016 |
Yamaha MT-07 700 A ABS MTN690 | RM331 | 2021-2022 |
Yamaha MT-07 700 A ABS MTN690 | RM339 | 2023 |
Yamaha MT-07 700 A ABS MTN690-A | RM171 | 2017 |
Yamaha MT-07 700 A ABS MTN690-A | RM172 | 2018-2020 |
Yamaha MT-07 700 A ABS MTN690-U | RM181 | 2017 |
Yamaha MT-07 700 A ABS MTN690-U | RM182 | 2018-2020 |
Yamaha MT-07 700 A ABS MTN690-U | RM341 | 2021-2022 |
Yamaha MT-07 700 A ABS MTN690-U | RM342 | 2023 |
Yamaha MT-07 700 Moto Cage | - | 2014-2016 |
Yamaha MT-07 700 Moto Cage | RM041 | 2014-2016 |
Yamaha MT-07 700 A Moto Cage ABS | RM042 | 2014-2017 |
Yamaha MT-07 700 A Moto Cage ABS | RM048 | 2014-2017 |
Yamaha MT-07 700 A Pure ABS MTN690 | RM331 | 2023 |
Yamaha MT-07 700 A Pure ABS MTN690-U | RM341 | 2023 |
Yamaha MT-09 850 | RN291 | 2013-2016 |
Yamaha MT-09 850 A ABS | RN296 | 2013-2016 |
Yamaha MT-09 850 A ABS MTN850-A | RN435 | 2017-2020 |
Yamaha MT-09 850 SP A ABS MTN850-D | RN43T | 2018-2020 |
Yamaha MT-09 850 Sport Tracker | RN291 | 2014-2015 |
Yamaha MT-09 850 A Sport Tracker ABS | RN296 | 2014-2016 |
Yamaha MT-09 850 Street Rally | RN291 | 2014-2015 |
Yamaha MT-09 850 A Street Rally ABS | RN296 | 2014-2016 |
Yamaha MT-09 900 MTN890 ABS | RN691 | 2021-2022 |
Yamaha MT-09 900 MTN890 ABS | RN69F | 2023 |
Yamaha MT-09 900 SP MTN890-D ABS | RN69 | 2023 |
Yamaha MT-09 900 SP MTN890-D ABS | RN695 | 2021-2022 |
Yamaha MT-09 900 SP MTN890-D-U ABS | RN822 | 2022 |
Yamaha MT-09 900 SP MTN890-D-U ABS | RN832 | 2022 |
Yamaha MT-09 900 MTN890-U ABS | RN821 | 2022 |
Yamaha MT-09 900 MTN890-U ABS | RN831 | 2022 |
Yamaha MT-10 1000 A ABS MTN1000 | RN451 | 2016 |
Yamaha MT-10 1000 A ABS MTN1000 | RN458 | 2017 |
Yamaha MT-10 1000 A ABS MTN1000 | RN781 | 2022-2023 |
Yamaha MT-10 1000 SP A ABS MTN1000D | RN455 | 2017-2021 |
Yamaha MT-10 1000 SP A ABS MTN1000D | RN785 | 2022-2023 |
Yamaha MT-10 1000 A /Touring Edition ABS MTN1000 | RN458 | 2018-2021 |
Yamaha MXT 850 Niken ABS MTX850 | RN581 | 2018-2021 |
Yamaha MXT 850 Niken ABS MTX850 | RN581 | 2022 |
Yamaha MXT 850 GT Niken ABS MXT850-D | RN584 | 2019-2022 |
Yamaha MXT 900 GT Niken MTX890-D ABS | RN841 | 2023-2024 |
Yamaha Tracer 700 ABS MTT690-A | RM141 | 2016-2018 |
Yamaha Tracer 700 ABS MTT690-A | RM142 | 2018 |
Yamaha Tracer 700 ABS MTT690-A | RM144 | 2019 |
Yamaha Tracer 700 ABS MTT690-U | RM151 | 2016-2018 |
Yamaha Tracer 700 ABS MTT690-U | RM152 | 2018 |
Yamaha Tracer 700 ABS MTT690-U | RM154 | 2019 |
Yamaha Tracer 9 900 MTT890 ABS | RN701 | 2021-2022 |
Yamaha Tracer 9 900 MTT890 ABS | RN70G | 2023-2024 |
Yamaha Tracer 9 900 GT MTT890-D ABS | RN705 | 2021-2022 |
Yamaha Tracer 9 900 GT MTT890-D ABS | RN70K | 2023-2024 |
Yamaha Tracer 9 900 GT+ MTT890-D-K ABS | - | 2023 |
Yamaha Tracer 900 850 A MT09TRA ABS | RN29F | 2015-2016 |
Yamaha Tracer 900 850 A MT09TRA ABS | RN438 | 2017 |
Yamaha Tracer 900 850 A MTT850 ABS | RN571 | 2018-2020 |
Yamaha Tracer 900 850 GT MTT850-D ABS | RN575 | 2018-2020 |
Yamaha XP 500 TMax | SJ061 | 2008-2011 |
Yamaha XP 500 SV TMax | SJ061 | 2011 |
Yamaha XP 500 A TMax ABS | SJ064 | 2008-2011 |
Yamaha XP 500 SV A Tmax ABS | SJ064 | 2011 |
Yamaha XSR 700 ABS MTM690 | RM111 | 2016-2018 |
Yamaha XSR 700 ABS MTM690 | RM112 | 2018-2020 |
Yamaha XSR 700 ABS MTM690 | RM361 | 2021 |
Yamaha XSR 700 ABS MTM690 | RM364 | 2022-2023 |
Yamaha XSR 700 ABS MTM690-U | RM121 | 2016-2018 |
Yamaha XSR 700 ABS MTM690-U | RM122 | 2018-2020 |
Yamaha XSR 700 ABS MTM690-U | RM371 | 2021 |
Yamaha XSR 700 ABS MTM690-U | RM374 | 2022-2023 |
Yamaha XSR 700 Anniversary ABS | RM111 | 2016 |
Yamaha XSR 700 Anniversary ABS MTM690-U | RM121 | 2016 |
Yamaha XSR 700 Xtribute ABS MTM690-D | RM114 | 2019-2020 |
Yamaha XSR 700 Xtribute ABS MTM690-D | RM362 | 2021 |
Yamaha XSR 700 Xtribute ABS MTM690-D-U | RM124 | 2019-2020 |
Yamaha XSR 700 Xtribute ABS MTM690-D-U | RM372 | 2021 |
Yamaha XSR 700 Xtribute ABS MTM690-D-U | RM375 | 2023-2024 |
Yamaha XSR 900 A ABS MTM850 | RN431 | 2016-2017 |
Yamaha XSR 900 A ABS MTM850 | RN43P | 2018-2021 |
Yamaha XSR 900 A ABS MTM890 | - | 2023 |
Yamaha XSR 900 A ABS MTM890 | RN801 | 2022 |
Yamaha XSR 900 A Abarth ABS MTM850 | RN431 | 2016-2019 |
Yamaha XT 660 ZA Tenere ABS | DM024 | 2011-2012 |
Yamaha XT 660 ZA Tenere ABS | DM042 | 2013-2016 |
Yamaha XTZ 700 Tenere ABS XTZ690 | DM071 | 2019-2020 |
Yamaha XTZ 700 Tenere Rally Edition ABS XTZ690D-B | DM072 | 2020 |
Yamaha XTZ 700 Tenere ABS XTZ690-U | DM081 | 2019-2020 |
Yamaha XTZ 700 Tenere Rally Edition ABS XTZ690D-UB | DM082 | 2020 |
Yamaha XTZ 700 Tenere ABS XTZ690 | DM111 | 2021-2022 |
Yamaha XTZ 700 Tenere Rally Edition ABS XTZ690D-B | DM112 | 2021-2022 |
Yamaha XTZ 700 Tenere World Raid ABS XTZ690D | DM116 | 2022-2023 |
Yamaha YFM 350 R | AH19W | 2007-2013 |
Yamaha YFM 350 R Raptor | AH12W | 2004-2006 |
Yamaha YFM 350 R Raptor | AH18W | 2007-2012 |
Yamaha YZF-R1 1000 | RN121 | 2004-2005 |
Yamaha YZF-R1 1000 | RN126 | 2006 |
Yamaha YZF-R1 1000 SP | RN129 | 2006 |
Yamaha YZF-R1 1000 | RN191 | 2007-2008 |
Yamaha YZF-R1 1000 | RN221 | 2009-2011 |
Yamaha YZF-R1 1000 | RN225 | 2012-2014 |
Yamaha YZF-R6 600 | RJ111 | 2006-2007 |
Yamaha YZF-R6 600 | RJ151 | 2008-2009 |
Yamaha YZF-R6 600 | RJ155 | 2010-2017 |
Yamaha YZF-R6 600 S Edition | RJ111 | 2006-2007 |
Technische Daten:
12V 8,6Ah, Maße: 150mm*87mm*93mm,
Ladestrom 0,9A,
Kälteprüfstrom 190A, Gewicht ca. 3200gr.
Wartungsfreie MF-Batterie fertig gefüllt
Baugleich mit:
Hersteller JM WPZ10S-BS | Hersteller YUASA TTZ10S |
Hersteller GS GTZ10S | Hersteller YUASA YTZ10S |
Infos zur Batterie und zum Hersteller |
Einbautipp:
Bei Ausbau einer Batterie entfernen Sie erst immer das Minuskabel und dann erst das Pluskabel.
Bei dem Einbau erst das Pluskabel und dann das Minuskabel anklemmen.
Ansonsten besteht die Gefahr eines Kurzschlusses wenn das Minuskabel noch angeschlossen ist,
und beim Entfernen des Pluskabels mit Metall das Fahrzeug (Minus) berührt wird.
Achtung!!!!!Hinweis zum Batteriegesetz gemäß §10BattG.
|