YUASA japanische HQ
Batterie Yuasa YTZ7S TTZ7S High Quality
Artikelnummer 90076-0003-0009
Achtung! Keine Lagerware - Sonderbestellung, daher kein Widerrufsrecht!
* inkl. ges. MwSt. zzgl. Versandkosten
Differenzbesteuerung gem. UStG §25a
Differenzbesteuerung gem. UStG §25a
Batterie YTZ7S TTZ7S passt zu folgenden Fahrzeugen: 868 | ||
---|---|---|
Modell | Typ | Baujahr |
AJP PR5 250 Enduro | - | 2010-2015 |
AJP PR5 250 Enduro Extreme | - | 2013-2015 |
AJP PR5 250 Supermoto | - | 2010-2012 |
AJP PR5 250 Trial | - | 2013-2015 |
Arctic Cat/Textron Cat 50 4T Utility 2WD | - | 2006-2008 |
Arctic Cat/Textron Cat 90 4T Utility 2WD | - | 2006-2016 |
Arctic Cat/Textron DVX 50 4T 2WD | - | 2006-2008 |
Arctic Cat/Textron DVX 90 4T 2WD | - | 2006-2017 |
Arctic Cat/Textron Y-12 90 4T Youth 2WD | - | 2004-2005 |
BMW G 450 X | E45X/K16 | 2008-2011 |
BMW HP4 1000 ABS | K10/K42 | 2012-2016 |
BMW HP4 1000 Competition ABS | K10/K42 | 2013-2016 |
BMW S 1000 RR ABS | K10/K46 | 2014-2016 |
Gas Gas EC 200 E Racing E-Sart | - | 2016-2017 |
Gas Gas EC 200 E Racing E-Sart | VTR CG2030F | 2015 |
Gas Gas EC 200 E Racing E-Start Homologiert | - | 2016-2017 |
Gas Gas EC 250 FSE 4T | - | 2010-2011 |
Gas Gas EC 250 GP 2T | - | 2018 |
Gas Gas EC 250 E | VTR EC2530M | 2011- |
Gas Gas EC 250 E | VTR CG2530N | 2012-2013 |
Gas Gas EC 250 F 4T Cami | VTR PA2500D | 2013 |
Gas Gas EC 250 F 4T Cami | VTR PA25Z0E | 2014-2016 |
Gas Gas EC 250 E Racing | - | 2014-2017 |
Gas Gas EC 250 F 4T Racing | VTR 4G25A0 | 2014-2016 |
Gas Gas EC 250 F 4T Racing | VTR FS25A0 | 2012-2013 |
Gas Gas EC 250 E Racing Homologiert | - | 2016-2019 |
Gas Gas EC 300 E | VTREC3030 | 2011 |
Gas Gas EC 300 GP 2T | VTRCG3030 | 2012-2014 |
Gas Gas EC 300 GP 2T | - | 2017-2018 |
Gas Gas EC 300 E Racing | - | 2014-2017 |
Gas Gas EC 300 F 4T Racing | VTR4G30A0 | 2014-2016 |
Gas Gas EC 300 F 4T Racing | VTRFS30A0 | 2012-2013 |
Gas Gas EC 300 E Racing Homologiert | - | 2016-2019 |
Gas Gas EC 400 FSE | VTRFS400D | 2003 |
Gas Gas EC 450 FSE | - | 2005-2011 |
Gas Gas EC 450 FSE | VTRFS4500 | 2003-2004 |
Gas Gas EC 450 F 4T Racing | VTR4G45Y0 | 2013-2016 |
Gas Gas EC 450 F 4T Replica Cervantes | VTRFS45Y0 | 2013-2014 |
Gas Gas Halley 450 R | - | 2009 |
Gas Gas Halley 450 SM | - | 2009 |
Gas Gas HP 450 4T Wild | VTRWE4500E | 2004-2006 |
Gas Gas Pampera 450 | - | 2008-2009 |
Gas Gas SM 450 FSE | - | 2003-2007 |
Gas Gas SM 450 FSR | - | 2008-2009 |
HM-Moto CRE 500 X | - | 2010-2013 |
HM-Moto CRE-B 125 RR 2T Baja | - | 2014-2015 |
HM-Moto CRE-B 125 RR 2T Baja | B12500E | 2011-2013 |
HM-Moto CRE-F 125 X RR 4T Baja | - | 2010-2017 |
HM-Moto CRE-F 125 X 4T Baja | - | 2010-2017 |
HM-Moto CRE-F 125 X 4T Enduro | F1250EC | 2008-2009 |
HM-Moto CRE-F 125 X 4T Six Competition | F1250EC | 2010-2011 |
HM-Moto CRE-F 450 X | - | 2010-2013 |
HM-Moto CRE-F 450 X | F450XEC | 2005-2008 |
HM-Moto CRE-F 450 X ie | F45XJEC | 2007-2008 |
HM-Moto CRE-F 450 X | H450XEC | 2008-2009 |
HM-Moto CRE-F 490 X ie | F49XJEC | 2007-2008 |
HM-Moto CRE-F 500 X | H490XEC | 2008-2010 |
HM-Moto CRM 500 X | H490XMC | 2009-2010 |
HM-Moto CRM-B 125 RR 2T Derapage | B12500MB | 2011-2015 |
HM-Moto CRM-B 125 2T Derapage Competition | B12500MB | 2011-2015 |
HM-Moto CRM-F 125 X 4T Derapage | - | 2014-2017 |
HM-Moto CRM-F 125 X RR 4T Derapage | - | 2014-2017 |
HM-Moto CRM-F 125 X 4T Derapage | F1250MC | 2010-2013 |
HM-Moto CRM-F 125 X RR 4T Derapage | F1250MC | 2010-2013 |
HM-Moto CRM-F 125 X 4T Derapage Competition | F1250MC | 2010-2011 |
HM-Moto CRM-F 125 X 4T Supermoto | F1250MC | 2008-2009 |
HM-Moto CRM-F 450 X | F450XMC | 2005-2012 |
HM-Moto CRM-F 490 X ie | F49XJMC | 2007-2008 |
HM-Moto CRM-F 500 X | - | 2010-2013 |
HM-Moto CSF 125 City | - | 2014-2017 |
HM-Moto CSF 125 City | TRL120TB | 2011-2013 |
HM-Moto CSF 125 Locusta | - | 2014-2017 |
HM-Moto CSF 125 Locusta | TRL120UB | 2011-2013 |
HM-Moto CSF 200 City | - | 2014-2016 |
HM-Moto CSF 200 City | TRL200TB | 2011-2013 |
HM-Moto CSF 200 Locusta | - | 2014-2017 |
HM-Moto CSF 200 Locusta | TRL200UB | 2011-2013 |
Honda CB 125 FM (CBF125MM) CBS | JC84A | 2021-2023 |
Honda CB 600 F Hornet | PC36 | 2002 |
Honda CB 600 S F2 Hornet S | PC36 | 2002-2003 |
Honda CBR 125 RW | JC39A | 2009-2010 |
Honda CBR 125 RW 80 Km/h | JC39B | 2009-2010 |
Honda CBR 1000 RR Fireblade | SC59A | 2008-2016 |
Honda CBR 1000 RA Fireblade ABS | SC77A | 2017-2019 |
Honda CBR 1000 RR-R Fireblade ABS | SC82A | 2020-2023 |
Honda CBR 1000 RR-R Fireblade 30th Anniversary ABS | SC82A | 2022-2023 |
Honda CBR 1000 RRS Fireblade Edition | SC59D | 2008 |
Honda CBR 1000 S Fireblade SP | SC59E | 2014-2016 |
Honda CRF 150 F | - | 2006-2016 |
Honda CRF 450 X | PE06A | 2005-2018 |
Honda NPS 50 Zoomer | AF66A | 2005-2012 |
Honda PCX 125 EX2 WW 125 CBS | JF28A | 2010-2014 |
Honda PCX 125 WW 125 CBS | JF47A | 2013 |
Honda PCX 150 WW 150 | KF12A | 2012 |
Honda PCX 150 WW 150 | KF15A | 2013 |
Honda SH 125 AD ABS | JF41D | 2013-2016 |
Honda SH 125 i DD | JF41A | 2013-2016 |
Honda SH 125 ANC Mode CBS | JF51A | 2014-2016 |
Honda SH 125 ANC Mode CBS | JF71A | 2017-2020 |
Honda SH 150 A i ABS | KF13B | 2013-2016 |
Honda TRX 450 ER Sportrax Elektrostarter | TE32U | 2006-2009 |
Honda VT 125 C Shadow | JC31A | 2001-2005 |
Honda VT 125 C2 Shadow | JC31A | 2001-2002 |
Honda VTR 250 | MC33A | 2009-2011 |
Honda XL 125 V Varadero | JC32A | 2001-2010 |
Honda XL 125 V Varadero | JC49A | 2011-2013 |
Husaberg FE 390 ie Enduro | - | 2010-2012 |
Husaberg FE 450 E Enduro | - | 2004-2008 |
Husaberg FE 450 ie Enduro | - | 2009-2012 |
Husaberg FE 501 E Enduro | - | 2004 |
Husaberg FE 550 E Enduro | - | 2004-2008 |
Husaberg FE 570 ie Enduro | - | 2009-2012 |
Husaberg FE 650 E Enduro | - | 2004-2008 |
Husaberg FS 450 E Supermoto | - | 2004-2008 |
Husaberg FS 450 C Supermoto | - | 2004-2005 |
Husaberg FS 550 E Supermoto | - | 2007 |
Husaberg FS 570 ie Supermoto | - | 2010-2011 |
Husaberg FS 650 E Supermoto | - | 2003-2008 |
Husaberg FS 650 C Supermoto | - | 2004-2008 |
Husaberg FX 450 ie Cross | - | 2010-2011 |
Husqvarna SM 250 R Euro3 | H800AD | 2007 |
Husqvarna SM 400 R | H801AD | 2004-2007 |
Husqvarna SM 450 R | - | 2003 |
Husqvarna SM 450 R ie | A202AB | 2008-2010 |
Husqvarna SM 450 RR | A222AB | 2009-2010 |
Husqvarna SM 450 R | H802BD | 2004-2006 |
Husqvarna SM 450 R | H812AB | 2006-2007 |
Husqvarna SM 510 R ie | A203AB | 2008-2010 |
Husqvarna SM 510 R | H803CC | 2005 |
Husqvarna SM 510 R | H813AB | 2006-2007 |
Husqvarna SM 530 RR | A224AB | 2009-2010 |
Husqvarna TC 250 4T | A200AA | 2008 |
Husqvarna TC 250 4T | A300AA | 2009-2010 |
Husqvarna TC 250 4T | H810AA | 2006-2007 |
Husqvarna TC 450 | - | 2003 |
Husqvarna TC 450 | A202AA | 2008-2010 |
Husqvarna TC 450 | H802BA | 2004-2005 |
Husqvarna TC 450 | H812AA | 2006-2007 |
Husqvarna TC 510 | A200AB | 2008 |
Husqvarna TC 510 | A203AA | 2009 |
Husqvarna TC 510 | H803CD | 2005 |
Husqvarna TC 510 | H813AA | 2006-2007 |
Husqvarna TE 250 4T | - | 2003 |
Husqvarna TE 250 ie | A200AA | 2008-2009 |
Husqvarna TE 250 ie | A300AA | 2010 |
Husqvarna TE 250 4T | H800AC | 2004-2005 |
Husqvarna TE 250 4T | H810AA | 2006-2007 |
Husqvarna TE 310 ie | A204AA | 2009-2010 |
Husqvarna TE 450 | - | 2003 |
Husqvarna TE 450 ie | A202AA | 2008-2010 |
Husqvarna TE 450 | H802BC | 2004-2005 |
Husqvarna TE 450 | H812AA | 2006-2007 |
Husqvarna TE 510 ie | A203AA | 2008-2010 |
Husqvarna TE 510 | H803CA | 2004-2005 |
Husqvarna TE 510 | H813AA | 2006-2007 |
Husqvarna TE 510 Centennial | H803CB | 2004-2007 |
Hyosung XRX 125 LC Enduro | MHT1 | 2013-2014 |
Hyosung XRX 125 LC Supermoto | MHT1 | 2013-2014 |
Kawasaki KLX 450 R | LX450AAA | 2007-2020 |
Kawasaki ZX-10R 1000 J Ninja | ZXT00JJA | 2011-2016 |
KTM Duke 125 | - | 2011-2012 |
KTM Duke 125 ABS | - | 2013-2016 |
Suzuki RMX 450 Z | PL41A | 2010-2017 |
SYM Jet 25 BasiX | BL05WH-6 | 2008-2011 |
SYM Jet 25 EuroX | BL05WC-6 | 2006-2013 |
SYM Jet 50 EuroX | BL05W7-6 | 2005-2011 |
SYM Jet 50 EuroX/ Evo | BL05W7-6 | 2012-2015 |
SYM Jet 50 R SportX | BK05W-6 | 2007-2015 |
SYM Jet 50 SR SportX | BK05W2-6 | 2006-2015 |
SYM Jet EuroX 100 | G100P3-6 | 2006-2007 |
SYM JetV 125 | HM12VA-6 | 2011-2015 |
SYM Mio 50 | - | 2010-2017 |
SYM Mio 50 | HU05W-6 | 2005-2008 |
SYM Mio 50 | HU05W-T | 2006-2009 |
SYM Red Devil 25 | BL05WC-G | 2006-2012 |
SYM Red Devil 50 | BL05W7-G | 2006-2007 |
Yamaha DT 125 RE | DE061 | 2004-2006 |
Yamaha DT 125 X | DE062 | 2005-2006 |
Yamaha DT 125 RE MX Everts | DE061 | 2005-2006 |
Yamaha R7 700 ABS YZF690 | RM391 | 2021-2022 |
Yamaha R7 700 ABS YZF690-U | RM401 | 2021-2022 |
Yamaha R7 700 World GP 60th Anniversary ABS YZF690 | RM391 | 2021-2022 |
Yamaha Tracer 700 ABS MTT690-A | RM301 | 2020 |
Yamaha Tracer 700 ABS MTT690-U | RM311 | 2020 |
Yamaha Tracer 7 700 ABS MTT690 | RM301 | 2021 |
Yamaha Tracer 7 700 GT ABS MTT690 | RM301 | 2021 |
Yamaha Tracer 7 700 GT ABS MTT690 | RM305 | 2022 |
Yamaha Tracer 7 700 ABS MTT690 | RM305 | 2022 |
Yamaha Tracer 7 700 ABS MTT690-U | RM311 | 2021 |
Yamaha Tracer 7 700 GT ABS MTT690-U | RM311 | 2021 |
Yamaha Tracer 7 700 GT ABS MTT690-U | RM312 | 2022 |
Yamaha Tracer 7 700 ABS MTT690-U | RM312 | 2022 |
Yamaha TW 125 H Trailway | DE051 | 2002 |
Yamaha TW 125 H Trailway | DE054 | 2003-2004 |
Yamaha TW 125 N Trailway 80 Km/h | DE052 | 2002 |
Yamaha TW 125 N Trailway 80 Km/h | DE055 | 2003 |
Yamaha WR 250 F GP | - | 2018-2019 |
Yamaha WR 250 F | CG30W | 2008-2014 |
Yamaha WR 250 F | CG36W | 2015-2019 |
Yamaha WR 250 F | CG42W | 2020-2022 |
Yamaha WR 250 R | DG201 | 2008-2016 |
Yamaha WR 250 X | DG202 | 2008-2015 |
Yamaha WR 250 F | RE251EL | 2017-2018 |
Yamaha WR 450 F GP | - | 2018-2019 |
Yamaha WR 450 F | CJ04W | 2003-2004 |
Yamaha WR 450 F | CJ07W | 2005 |
Yamaha WR 450 F | CJ09W | 2006 |
Yamaha WR 450 F | CJ12W | 2007 |
Yamaha WR 450 F | CJ13W | 2008-2011 |
Yamaha WR 450 F | CJ19W | 2016-2018 |
Yamaha WR 450 F | CJ25W | 2019-2020 |
Yamaha WR 450 F | CJ28W | 2021-2022 |
Yamaha WR 450 F | DJ031 | 2012-2015 |
Yamaha WR 450 F | RE451EF | 2016 |
Yamaha WR 450 F | RE451EL | 2017-2018 |
Yamaha WR 450 F | RE451W | 2017 |
Yamaha WRZ 250 | - | 2009 |
Yamaha XG 250 Tricker | DG141 | 2005-2006 |
Yamaha XT 225 | - | 2001-2007 |
Yamaha XT 250 | - | 2008-2015 |
Yamaha XVS 125 H Drag Star | VE011 | 2000-2004 |
Yamaha XVS 125 N Drag Star 80 Km/h | VE012 | 2000-2003 |
Yamaha XVS 250 Drag Star | VG031 | 2001-2004 |
Yamaha YFM 125 R Raptor | - | 2011-2013 |
Yamaha YFM 250 R YFM25R | AG03W | 2008-2014 |
Yamaha YFM 250 R YFM25R | AG06W | 2009-2014 |
Yamaha YFM 250 R SE Special Edition YFM25RSE | AG03W | 2009 |
Yamaha YFM 250 R SE Special Edition YFM25RSE | AG06W | 2009 |
Yamaha YFZ 450 R | AJ42W | 2009-2013 |
Yamaha YFZ 450 R | AJ70C | 2020-2022 |
Yamaha YFZ 450 R | AJ70W | 2014-2019 |
Yamaha YFZ 450 R YSX | AJ72C | 2018 |
Yamaha YFZ 450 R | AJ72C | 2021 |
Yamaha YFZ 450 R | AJ74W | 2014 |
Yamaha YFZ 450 SE Special Edition | AJ20W | 2007-2008 |
Yamaha YFZ 450 R SE Special Edition | AJ42W | 2009-2013 |
Yamaha YFZ 450 R Special Edition | AJ72C | 2018-2020 |
Yamaha YFZ 450 R SE Special Edition | AJ72W | 2014-2015 |
Yamaha YFZ 450 R YSS Special Edition | AJ72W | 2013-2017 |
Yamaha YZF-R1 1000 | RN321 | 2015 |
Yamaha YZF-R1 1000 M | RN326 | 2015 |
Yamaha YZF-R1 1000 ABS | RN321 | 2016 |
Yamaha YZF-R1 1000 M ABS | RN326 | 2016 |
Yamaha YZF-R1 1000 ABS | RN491 | 2017 |
Yamaha YZF-R1 1000 M ABS | RN494 | 2017 |
Yamaha YZF-R1 1000 ABS | RN497 | 2018-2019 |
Yamaha YZF-R1 1000 M ABS | RN499 | 2018-2019 |
Yamaha YZF-R1 1000 ABS | RN651 | 2020-2022 |
Yamaha YZF-R1 1000 M ABS YZF1000D | RN655 | 2020-2023 |
Yamaha YZF-R1 1000 Anniversary ABS | RN321 | 2016 |
Yamaha YZF-R1 1000 World GP 60th Anniversary ABS | RN651 | 2022-2023 |
Yamaha YZF-R6 600 ABS | RJ271 | 2017-2020 |
Technische Daten:
12V 6,3Ah, Maße: 113mm*70mm*105mm,
Ladestrom 0,9A,
Kälteprüfstrom 90A, Gewicht ca. 2100gr.
Wartungsfreie MF-Batterie fertig gefüllt
Baugleich mit:
Hersteller JM WPZ7S Hersteller Yuasa TTZ7S Hersteller GS GTZ7S Hersteller Yuasa YTZ7S
Technische Daten:
12V 6,3Ah, Maße: 113mm*70mm*105mm,
Ladestrom 0,9A,
Kälteprüfstrom 90A, Gewicht ca. 2100gr.
Wartungsfreie MF-Batterie fertig gefüllt
Baugleich mit:
Hersteller JM WPZ7S | Hersteller Yuasa TTZ7S |
Hersteller GS GTZ7S | Hersteller Yuasa YTZ7S |
Infos zur Batterie und zum Hersteller |
Einbautipp:
Bei Ausbau einer Batterie entfernen Sie erst immer das Minuskabel und dann erst das Pluskabel.
Bei dem Einbau erst das Pluskabel und dann das Minuskabel anklemmen.
Ansonsten besteht die Gefahr eines Kurzschlusses wenn das Minuskabel noch angeschlossen ist,
und beim Entfernen des Pluskabels mit Metall das Fahrzeug (Minus) berührt wird.
Achtung!!!!!Hinweis zum Batteriegesetz gemäß §10BattG.
|