JMP JMT
GEL Batterie YTX20L-BS Zubehör Gelbatterie
Artikelnummer 90047-0009-0007
Achtung! Keine Lagerware - Sonderbestellung, daher kein Widerrufsrecht!
* inkl. ges. MwSt. zzgl. Versandkosten
Differenzbesteuerung gem. UStG §25a
Differenzbesteuerung gem. UStG §25a
Neue
|
Passt zu folgenden und weiteren Fahrzeugen:
Hersteller und Modell | Typ | Baujahr |
Bombardier Outl 400 2 / 4WD MaxHO | 2003 – 2006 | |
Bombardier Outl 400 XT 2 / 4WD | 2004 – 2006 | |
Bombardier Outland 800 | 2005 – 2006 | |
Bombardier Outland 800 Max | 2006 | |
Bombardier Outland 800 XT | 2005 – 2006 | |
Buell M2 1200 Cyclone | EB1 | 1997 – 2002 |
Buell S3 1200 Thunderbolt | EB1 | 1997 – 1999 |
Buell S3T 1200 Thunderbolt | EB1 | 1997 – 1999 |
Buell X1 1200 Lightning | BL1 | 1999 – 2002 |
Buell X1W 1200 W Lightning | BL1 | 2002 |
CAN-AM Qutlander 500 EFI | 2010 – 2011 | |
CAN-AM Qutlander 650 EFI | 2010 – 2011 | |
CAN-AM Qutlander Max 500 EFI | 2010 – 2011 | |
CAN-AM Qutlander Max 650 EFI | 2010 – 2011 | |
CAN-AM Qutlander Max R 800 EFI / LTD | 2010 – 2011 | |
CAN-AM Qutlander Max R 800 XT / -P | 2010 – 2011 | |
CAN-AM Qutlander R 800 EFI | 2010 – 2011 | |
CAN-AM Renegade 500 EFI | 2010 – 2011 | |
CAN-AM Renegade R 800 EFI | 2010 – 2011 | |
Harley Davidson FLHX 1600 ABS Street Glide | 2008 – 2011 | |
Harley Davidson FLHX 1600 Street Glide | 2007 – 2008 | |
Harley Davidson FLHXSE 1800 CVO ABS Street Glide | 2011 | |
Harley Davidson FLHXSE 1800 CVO Street Glide | 2010 | |
Harley Davidson FLSTBI 1450 EFI Night Train | 2005 | |
Harley Davidson FLSTC 1450 Heritage Softail Classic | 1991 – 2003 | |
Harley Davidson FLSTC 1600 ABS Heriage Softail Classic | 2011 | |
Harley Davidson FLSTC 1600 Heriage Softail Classic | 2007 – 2010 | |
Harley Davidson FLSTCI 1450 EFI Heritage Softail Classic | 2001 – 2006 | |
Harley Davidson FLSTDI 1450 EFI Softail Deuce | 2005 | |
Harley Davidson FLSTF 1340 Fat Boy | 1991 – 1999 | |
Harley Davidson FLSTF 1450 Fat Boy | 2000 – 2003 | |
Harley Davidson FLSTF 1600 ABS Fat Boy | 2011 | |
Harley Davidson FLSTF 1600 Fat Boy | 2007 – 2010 | |
Harley Davidson FLSTFB 1600 ABS Fat Boy Special | 2011 | |
Harley Davidson FLSTFB 1600 Fat Boy Special | 2010 | |
Harley Davidson FLSTFI 1450 EFI Fat Boy | 2001 – 2006 | |
Harley Davidson FLSTFSE 1690 EFI Fat Boy Screamin Eagle | 2005 – 2006 | |
Harley Davidson FLSTI 1450 EFI Heritage Softail | 2006 | |
Harley Davidson FLSTN 1340 Heritage Softail Nostalg | 1993 | |
Harley Davidson FLSTN 1340 Heritage Softail Special | 1994 – 1996 | |
Harley Davidson FLSTN 1600 ABS Softail Deluxe | 2011 | |
Harley Davidson FLSTN 1600 Softail Deluxe | 2007 – 2008 | |
Harley Davidson FLSTNI 1450 EFI Softail Deluxe | 2005 – 2006 | |
Harley Davidson FLSTNR 1600 Reaper Softail Deluxe | 2010 | |
Harley Davidson FLSTS 1340 Heritage Softail Springer | 1999 | |
Harley Davidson FLSTS 1450 Heritage Springer | 2000 – 2003 | |
Harley Davidson FLSTSB 1600 Softail Cross Bones | 2009 – 2011 | |
Harley Davidson FLSTSC 1600 Softail Springer Classic | 2007 | |
Harley Davidson FLSTSCI 1450 EFI Softail Springer Classic | 2005 – 2006 | |
Harley Davidson FLSTSE 1800 CVO ABS Softtail Convertible | 2011 | |
Harley Davidson FLSTSE 1800 CVO Softtail Convertible | 2010 | |
Harley Davidson FLTRI 1450 EFI Road Glide | 1999 – 2001 | |
Harley Davidson FXCW 1600 Rocker | 2008 – 2009 | |
Harley Davidson FXCWC 1600 C ABS Softail Rocker C | 2011 | |
Harley Davidson FXCWC 1600 C Rocker C | 2008 – 2009 | |
Harley Davidson FXCWC 1600 C Softail Rocker C | 2010 | |
Harley Davidson FXD 1340 Dyna Super Glide | 1995 – 1998 | |
Harley Davidson FXD 1450 Dyna Super Glide | 1999 – 2004 | |
Harley Davidson FXDB 1340 Dyna Glide Daytona | 1992 | |
Harley Davidson FXDB 1340 Dyna Glide Sturgis | 1991 | |
Harley Davidson FXDB 1600 Dyna Street Bob | 2007 – 2011 | |
Harley Davidson FXDBI 1450 EFI Dyna Street Bob | 2006 – 2007 | |
Harley Davidson FXDC 1600 Dyna Super GLCustom | 2007 – 2011 | |
Harley Davidson FXDCI 1450 EFI Dyna Super GLCustom | 2005 – 2006 | |
Harley Davidson FXDF 1600 Dyna Fat Bob | 2008 – 2011 | |
Harley Davidson FXDFSE 1800 CVO Fat Bob | 2009 – 2010 | |
Harley Davidson FXDI 35th 1450 EFI Super GLAnniv | 2006 – 2007 | |
Harley Davidson FXDL 1340 Dyna Glide Low Rider | 1993 – 1998 | |
Harley Davidson FXDL 1450 Dyna Low Rider | 1999 – 2004 | |
Harley Davidson FXDL 1600 Dyna Low Rider | 2007 – 2008 | |
Harley Davidson FXDLI 1450 EFI Dyna Low Rider | 2005 – 2006 | |
Harley Davidson FXDS-CON 1340 Dyna GLLow RidConv | 1994 – 1998 | |
Harley Davidson FXDSE 1800 CVO Screamin Eagle Dyna | 2007 – 2008 | |
Harley Davidson FXDWG 1340 Dyna Wide Glide | 1993 – 1998 | |
Harley Davidson FXDWG 1450 Dyna Wide Glide | 1999 – 2003 | |
Harley Davidson FXDWG 1450 EFI Dyna Wide Glide | 2004 | |
Harley Davidson FXDWG 1600 Dyna Wide Glide | 2007 – 2011 | |
Harley Davidson FXDWGI 1450 EFI Dyna Wide Glide | 2005 – 2006 | |
Harley Davidson FXDX 1450 Dyna Super GLSport | 1999 – 2004 | |
Harley Davidson FXDXI 1450 EFI Dyna Super GLSport | 2005 | |
Harley Davidson FXDXT 1450 Dyna Super GLT-Sport | 2001 – 2003 | |
Harley Davidson FXST 1340 Softail Std | 1999 | |
Harley Davidson FXST 1450 Softail Std | 2000 – 2004 | |
Harley Davidson FXSTB 1340 Night Train | 1998 – 1999 | |
Harley Davidson FXSTB 1450 Night Train | 2000 – 2004 | |
Harley Davidson FXSTB 1600 Night Train | 2007 – 2009 | |
Harley Davidson FXSTBI 1450 EFI Night Train | 2004 – 2006 | |
Harley Davidson FXSTBIC 1450 EFI Night Creeper | 2006 | |
Harley Davidson FXSTBIC 1600 Night Creeper | 2007 – 2008 | |
Harley Davidson FXSTC 1340 Softail Custom | 1992 – 1998 | |
Harley Davidson FXSTC 1600 Softail Custom | 2007 | |
Harley Davidson FXSTC 1600 Softail Custom | 2008 | |
Harley Davidson FXSTC 1600 Softail Custom | 2007 – 2009 | |
Harley Davidson FXSTD 1450 Softail Deuce | 2000 – 2003 | |
Harley Davidson FXSTDI 1450 EFI Softail Deuce | 2001 – 2004 | |
Harley Davidson FXSTI 1450 EFI Softail Std | 2005 – 2006 | |
Harley Davidson FXSTS 1340 Softail Springer | 1991 – 1998 | |
Harley Davidson FXSTS 1450 Springer Softail | 1999 – 2004 | |
Harley Davidson FXSTSB 1340 Bad Boy | 1995 – 1997 | |
Harley Davidson FXSTSSE 1800 CVO ScreamEagle SoftSpinger | 2007 – 2009 | |
Harley Davidson Road Glide Ultra 1800 CVO ABS Road Glide Ultra | 2011 | |
Harley Davidson VRSCAW 1250 ABS V-Rod | 2008 – 2010 | |
Harley Davidson VRSCAW 1250 V-Rod | 2008 | |
Harley Davidson VRSCDX 1250 ABS Night Rod Special | 2008 – 2011 | |
Harley Davidson VRSCDX 1250 Night Rod Special | 2008 | |
Harley Davidson VRSCF 1250 ABS V-Rod Muscle | 2009 | |
Harley Davidson VRSCF 1250 ABS V-Rod Muscle | 2010 | |
Harley Davidson VRSCF 1250 ABS V-Rod Muscle | 2009 – 2011 | |
Harley Davidson XL 1200 C Sportster Custom | 1997 – 2003 | |
Harley Davidson XL 1200 S Sportster Sport | 1997 – 2003 | |
Harley Davidson XL 53 883 C Sportster Custom | 1998 – 2003 | |
Harley Davidson XL 883 R Sportster | 2002 – 2003 | |
Harley Davidson XLH 1200 Sportster | 1998 – 1999 | |
Harley Davidson XLH 883 Hugger Sportster | 1997 – 2003 | |
Harley Davidson XLH 883 Sportster | 1997 – 2003 |
Passt zu folgenden und weiteren Fahrzeugen:
Modell | Typ | Baujahr |
Honda GL 1800 A Goldwing | SC47 | 2001 – 2005 |
Honda GL 1800 Airbag Goldwing | SC47 | 2006 – 2011 |
Honda GL 1800 Goldwing | SC47 | 2006 – 2011 |
Honda TRX 650 FA Rincon | TE28 | 2004 – 2005 |
Honda TRX 680 FA | TE33 | 2006 – 2009 |
Honda VTX 1800 C | SC46 | 2002 – 2004 |
Honda VTX 1800 C1 | SC46 | 2005 – 2006 |
Kymco Maxxer 450 i 4X4 | A40200 | 2010 – 2011 |
Kymco MXU 450 i 4x4 | 2011 – 2012 | |
Kymco MXU 500 2x4 | 2008 – 2010 | |
Kymco MXU 500 4x4 | L70000 | 2006 – 2011 |
Kymco MXU 500 IRS 4x4 | A50100 | 2009 – 2010 |
Kymco MXU 500 IRS Lof 4x4 | 2011 – 2012 | |
Kymco MXU 500 IRS Lof DX 4x4 | 2011 – 2012 | |
Moto Guzzi California 1100 / ClasTour | KDG00 | 2006 – 2011 |
Moto Guzzi California 1100 Aquila Nera | KDM00 / KDU00 | 2010 – 2011 |
Moto Guzzi California 1100 Vintage | KDH00 | 2006 – 2010 |
Moto Guzzi California 1100 Vintage | KDP00 | 2011 |
Triumph Rocket 2300 III | C23XB | 2004 – 2009 |
Triumph Rocket 2300 III Classic | C23XB / CLAS | 2006 – 2009 |
Triumph Rocket 2300 III Roadster ABS | C23XB / ROAD | 2010 – 2011 |
Triumph Rocket 2300 III Touring ABS | 23XC | 2008 – 2011 |
Triumph Thunderbird 1600 | B16BA / 09 | 2009 – 2011 |
Triumph Thunderbird 1600 ABS | B16BA / 09 | 2010 – 2011 |
Yamaha XV 1600 A Wild Star | VP081 | 1999 – 2000 |
Yamaha XV 1600 A Wild Star / Silver | VP081 | 2001 – 2004 |
Yamaha XVS 1300 A Midnight Star | VP261 | 2007 – 2009 |
Yamaha XVS 1300 A Midnight Star | VP264 | 2010 |
Yamaha XVS 1300 A Midnight Star | VP266 | 2011 – 2012 |
Yamaha XVZ 1300 A Royal Star | 4YP | 1997 – 2000 |
Yamaha XVZ 1300 ATH RoyStar Tour Clas | 4NL | 1996 – 1999 |
Yamaha XVZ 1300 TF RoyStar Venture | VP091 | 1999 – 2001 |
Yamaha YFM 400 FA FWA Kodiak 4WD | AJ03W | 2000 – 2002 |
Yamaha YFM 400 FPT Big Bear 4WD | 4SH | 2003 – 2005 |
Yamaha YFM 400 FWR Big Bear Pro 4WD | 4SH | 2002 – 2003 |
Yamaha YFM 450 FAS FWAN Kodiak 4WD | AJ06W | 2003 – 2004 |
Yamaha YFM 450 FAV FWAN Kodiak 4WD | AJ14W | 2005 – 2006 |
Yamaha YFM 450 FGI FWAN Grizzly IRS 4WD | AJ14W | 2009 – 2012 |
Yamaha YFM 450 FG FWAN Grizzly 4WD | AJ14W | 2007 – 2008 |
Yamaha YFM 450 FX FAS Wolverine 4WD | AJ21W | 2006 – 2011 |
Yamaha YFM 550 FG FWA Grizzly EPS 4WD | AJ39W | 2009 – 2011 |
Yamaha YFM 600 FWA Grizzly 4WD | AJ02W | 2000 – 2001 |
Yamaha YFM 660 FA FWA Grizzly 4WD | AM03W | 2005 – 2006 |
Yamaha YFM 660 FG FWA Grizzly 4WD | AM03W | 2007 – 2008 |
Yamaha YFM 660 FP FWA Grizzly 4WD | AM02W | 2002 |
Yamaha YFM 660 F FWA Grizzly 4WD | AM03W | 2003 – 2004 |
Yamaha YFM 700 FGPA FWAD Grizzly EPS | AM09W | 2011 – 2012 |
Yamaha YFM 700 FGPSE FWAD Grizzly EPS LE | AM09W | 2010 – 2012 |
Yamaha YFM 700 FGP FWAD Grizzly EPS | AM09W | 2007 – 2010 |
Technische Daten:
12V 18Ah, Maße: 175mm*87mm*155mm,
Ladestrom 1,8A
Kälteprüfstrom 215A, Gewicht ca. 6200gr.
Wartungsfreie MF-Batterie
mit Gel fertig gefüllt und auslaufsicher
Baugleich mit:
Hersteller JM JMTX20L-BS | Hersteller Varta 518901026 |
Hersteller GS GTX20L-BS | Hersteller YUASA YTX20L-BS |
Informationen zu Batterien
|
Einbautipp:
Bei Ausbau einer Batterie entfernen Sie erst immer das Minuskabel und dann erst das Pluskabel.
Bei dem Einbau erst das Pluskabel und dann das Minuskabel anklemmen.
Ansonsten besteht die Gefahr eines Kurzschlusses wenn das Minuskabel noch angeschlossen ist,
und beim Entfernen des Pluskabels mit Metall das Fahrzeug (Minus) berührt wird.
Achtung!!!!! Hinweis zum Batteriegesetz gemäß §10BattG. Endverbraucher sind zur Rückgabe gebrauchter Starterbatterien gesetzlich verpflichtet. Starterbatterien können dem Verkäufer an seiner Verkaufsstelle unentgeltlich zurück gegeben werden. Im Versand wegen der Gefahrengutverordnung leider nicht möglich!!! Endverbraucher haben beim Kauf einer neuen Starterbatterie ohne Rückgabe einer gebrauchten gleichartigen Batterie ein Pfand von Euro 7,50 zu hinterlegen, welches bei Rückgabe einer gebrauchten Starterbatterie erstattet wird. Der Pfand ist in unserem angebotenen Kaufpreis nicht enthalten. Der Pfand entfällt, wenn Sie vor dem Versand per Fax, Mail oder Brief einen sachgemäßen Entsorgungsnachweis Ihrer alten Batterie vorlegen können. Bei Rückgabe Ihrer alten Batterie an einer vom öffentlich-rechtlichen-Entsorgungsträger eingerichteten Rücknahmestelle lassen Sie sich mittels Stempel und Unterschrift die Entsorgung bestätigen und senden. Sie diesen unter Angabe Ihrer Rechnungsnummer zur Erstattung des Pfandes an uns mit Brief, Mail oder Fax. Geben Sie dabei bitte auch Ihre Konto- oder PayPal - Verbindung an! Oder Sie geben Ihre alte Batterie zusammen mit dem Pfandschein zur Erstattung des Pfandes bei uns ab. Starterbatterien enthalten Blei und dürfen daher nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Hierzu sind sie mit dem Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne mit dem Zusatz Pb (Blei) versehen. Ihre Altbatterie ist ein wertvoller Rohstoff und soll dem Recyclingkreislauf zugeführt werden. Altbatterien können KOSTENLOS bei Wertstoff- und Recyclinghöfen abgegeben werden. |