unbekannter Hersteller
Zahnkranz 0269 Teilung 428 JT 269 EJ 1501 15001 SS 2061
Artikelnummer 93000-0269-34-SW
Achtung! Keine Lagerware - Sonderbestellung, daher kein Widerrufsrecht!
* inkl. ges. MwSt. zzgl. Versandkosten
Differenzbesteuerung gem. UStG §25a
Differenzbesteuerung gem. UStG §25a
Modell | Typ | Baujahr | Zähne | Ritzel | Kette Glieder | |
---|---|---|---|---|---|---|
ATU Hipster 125 | R1 | 2001 - 2004 | 41 | 92000-0264-16 | 124 | |
ATU Meteorit 125 Cruiser | RF-25 | 1998 - 2000 | 41 | 92000-0264-16 | 124 | |
Daelim VC 125 Advance | VC125F | 1996 | 43 | 92000-0259-14 | 126 | 15000-080108 |
Daelim VC 125 Advance 80 Km/h | VC125F | 1996 | 43 | 92000-0259-13 | 126 | |
Daelim VJ 125 Roadwin | BA4BL | 2004 - 2007 | 42 | 92000-0259-14 | 130 | |
Daelim VJ 125 Fi Roadwin | BA4BL | 2007 - 2016 | 44 | 92000-0259-14 | 130 | |
Daelim VJF 125 R Fi Roadwin | BA8BL | 2007 - 2018 | 44 | 92000-0259-14 | 130 | |
Daelim VL 125 Fi Daystar Gussrad | BA1BL | 2008 - 2012 | 45 | 92000-0259-14 | 148 | |
Daelim VL 125 Daystar Gussrad | VL125FK | 2000 - 2007 | 42 | 92000-0259-14 | 146 | |
Daelim VL 125 Daystar Gussrad 80 km/h | VL125FK | 2000 - 2003 | 42 | 92000-0259-13 | 146 | |
Daelim VL 125 Daystar Classic Speichenrad | VL125FK | 2002 - 2005 | 42 | 92000-0259-14 | 146 | |
Daelim VL 125 Daystar Classic Speichenrad 80 Km/h | VL125FK | 2002 - 2003 | 42 | 92000-0259-13 | 146 | |
Daelim VS 125 | VS125FK | 1997 - 1998 | 42 | 92000-0259-14 | 126 | |
Daelim VS 125 Evolution | VS125FK | 1999 - 2003 | 42 | 92000-0259-14 | 126 | |
Daelim VT 125 | VT125FK | 1998 - 2000 | 42 | 92000-0259-14 | 134 | |
Daelim VT 125 80 Km/h | VT125FK | 1998 - 2000 | 42 | 92000-0259-13 | 134 | |
Daelim VT 125 Evolution | VT125FK | 2000 - 2002 | 42 | 92000-0259-14 | 134 | |
Daelim VT 125 Evolution 80 Km/h | VT125FK | 2000 - 2002 | 42 | 92000-0259-13 | 134 | |
Honda CB 100 K Super Sports | CB100 | 1970 - 1976 | 37 | 92000-0259-14 | 100 | 15000-010101 |
Honda CB 125 J | CB125J | 1975 - 1979 | 40 | 92000-0259-15 | 102 | 15000-010110 |
Honda CB 125 TD | JC06 | 1982 | 42 | 92000-0259-14 | 122 | |
Honda CB 125 T Twin | CB125T | 1978 - 1986 | 39 | 92000-0259-15 | 112 | 15000-010113 |
Honda CB 125 T2 Twin | CB125T | 1979 - 1986 | 39 | 92000-0259-15 | 112 | 15000-010113 |
Honda CG 125 M | - | 2001 | 43 | 92000-0259-14 | 112 | |
Honda CG 125 | JC182 | 1995 - 1996 | 41 | 92000-0259-14 | 114 | 15000-010124 |
Honda CG 125 | JC27A | 1998 - 1999 | 36 | 92000-0259-15 | 112 | 15000-010125 |
Honda CG 125 80 Km/h | JC27B | 1998 - 1999 | 36 | 92000-0259-15 | 112 | 15000-010125 |
Honda CM 125 T | CM125T | 1978 - 1981 | 39 | 92000-0259-15 | 114 | 15000-010129 |
Honda CM 125 C Custom | JC05 | 1982 - 1983 | 43 | 92000-0259-15 | 128 | 15000-010131 |
Honda CM 185 T | CM185T | 1978 - 1980 | 35 | 92000-0259-15 | 112 | 15000-010183 |
Honda CM 200 T | MC01 | 1980 - 1984 | 35 | 92000-0259-15 | 112 | 15000-010204 |
Honda MSX 125 | JC61A | 2013 - 2016 | 34 | 92000-0259-15 | 106 | 15000-010199 |
Honda MSX 125 A ABS | JC75A | 2017 - 2020 | 37 | 92000-0259-15 | 106 | 15000-010199 |
Honda SL 125 S | SL125S | 1971 - 1976 | 47 | 92000-0259-15 | 118 | 15000-010156 |
Honda TL 125 S | TL125S | 1978 | 52 | 92000-0259-15 | 118 | 15000-010157 |
Honda XL 125 K | XL125 | 1976 - 1978 | 43 | 92000-0259-15 | 118 | 15000-010163 |
Honda XL 185 S | L185S | 1979 - 1983 | 49 | 92000-0259-14 | 120 | 15000-010185 |
Hyosung GS 125 | NF41A | 1997 - 2000 | 47 | 126 | 15000-440104 | |
Keeway Superlight 125 | - | 2014 - 2017 | 41 | 134 | ||
Keeway Superlight 125 | CSLT012501 | 2006 - 2011 | 41 | 134 | ||
Keeway Superlight 125 ie CBS | - | 2017 - 2020 | 41 | 134 | ||
Keeway Superlight 125 Limited | CSLT012502 | 2013 - 2017 | 41 | 134 | ||
Keeway Superlight 125 ie Limited CBS | - | 2017 - 2020 | 41 | 134 | ||
Kreidler Enduro 125 DD | QM125GY-2B(BSD) | 2008 - 2014 | 51 | 92000-0426-15 | 136 | |
Kreidler Enduro 125 DD 80 Km/h | QM125GY-2B(BSD) | 2008 - 2011 | 56 | 92000-0426-15 | 140 | |
Kreidler Supermoto 125 DD | KR001Q | 2008 - 2014 | 51 | 92000-0426-15 | 136 | |
Kreidler Supermoto 125 DD 80 Km/h | KR001Q | 2008 - 2012 | 56 | 92000-0426-15 | 140 | |
Kymco CK 125 | RA25EH | 2006 - 2007 | 39 | 92000-0264-16 | 108 | |
Kymco Hipster 125 4V | R11010 | 2002 - 2004 | 41 | 92000-0264-16 | 124 | |
Kymco K-Pipe 50 | B30000 | 2013 - 2017 | 43 | 110 | ||
Kymco K-Pipe 125 | B31000 | 2013 - 2016 | 36 | 92000-0273-14 | 108 | |
Kymco Pulsar 125 S | - | 2014 - 2015 | 41 | 92000-0264-15 | 116 | |
Kymco Pulsar 125 II | A10000 | 2008 - 2012 | 41 | 92000-0264-15 | 116 | |
Kymco Pulsar 125 M | A10000 | 2013 - 2014 | 41 | 92000-0264-15 | 116 | |
Kymco Pulsar 125 | M20000 | 2002 - 2004 | 39 | 92000-0259-15 | 126 | |
Kymco Stryker 125 Off Road | AF25AB | 2000 - 2005 | 46 | 92000-0264-16 | 126 | |
Kymco Stryker 125 On Road | AF25AA | 2000 - 2003 | 46 | 92000-0264-16 | 126 | |
Kymco Zing 125 | RF25AA | 1997 - 2001 | 41 | 92000-0264-16 | 124 | |
Mash Cafe Racer 125 | - | 2015 - 2016 | 42 | 92000-0426-14 | ||
Mash Scrambler 125 | - | 2015 - 2016 | 42 | 92000-0426-14 | ||
Mash Seventy 125 | - | 2016 | 42 | 92000-0426-14 | ||
Mash Seventy Five 125 | - | 2015 - 2016 | 42 | 92000-0426-14 | ||
Mash Seventy Five 125 Vintage | - | 2015 | 42 | 92000-0426-14 | ||
Qingqi QM125GY-2B(ASD) 125 DD Liger Supermoto | QM125GY-2B(ASD) | 2008 - 2009 | 51 | 92000-0426-15 | 136 | |
Qingqi QM125GY-2B(BSD) 125 DD Liger Enduro | QM125GY-2B(BSD) | 2008 - 2009 | 56 | 92000-0426-15 | 136 | |
Sachs ZX 125 4T | QM125GY-2B(BSD) | 2010 | 56 | 92000-0426-15 | 136 | |
Sachs ZZ 125 4T | QM125GY-2B(ASD) | 2010 | 51 | 92000-0426-15 | 136 | |
SFM ZX 125 4T | QM125GY-2B(BSD) | 2011 | 56 | 92000-0426-15 | 136 | |
SFM ZZ 125 4T | QM125GY-2B(ASD) | 2013 | 51 | 92000-0426-15 | 136 |
34 35 36 37 39 40 41 42 43 44 45 46 47 49 51 52 56
Hersteller: tommotec - Motorbike Parts, Inhaber: Thomas Müller, Spinnerweg 51-54, 53783 Eitorf, Deutschland, info@tommotec.de