CHAMPION
Zündkerze Champion Copper Plus P-RZ9HC T10 entspricht NGK CR6HS CR6HSA
Artikelnummer 91400-0010
Achtung! Keine Lagerware - Sonderbestellung, daher kein Widerrufsrecht!
* inkl. ges. MwSt. zzgl. Versandkosten
Differenzbesteuerung gem. UStG §25a
Differenzbesteuerung gem. UStG §25a
Neue Zündkerze von |
Modell | Typ | Baujahr |
---|---|---|
Honda C 90 Cub | HA02 | 1993 |
Honda C 90 Cub | HA02B | 1996 |
Honda CA 125 Rebel | JC24 | 1995 - 1996 |
Honda CA 125 Rebel | JC26 | 1997 - 2000 |
Honda CB 250 F Hornet | MC31 | 1996 - 2001 |
Honda CMX 250 C Rebel | MC13B | 1996 |
Honda CMX 250 C Rebel | MC32A | 1997 - 1999 |
Honda SCV 100 Lead | JF11A | 2003 - 2008 |
Honda ST 50 Dax | AB23 | 1988 - 2000 |
Honda ST 50 K Dax | ST50 | 1970 - 1980 |
Honda ST 50 G Dax | ST50G | 1970 - 1977 |
Honda XR 50 R | AE03A | 2002 - 2004 |
Honda XR 70 R | DE02A | 1997 - 2000 |
Honda Z 50 R Cross Monkey | AB02 | 1979 - 1986 |
Honda Z 50 J Monkey | AB02 | 1979 - 1985 |
Honda ZB 50 P Monkey | AB22 | 1988 - 1991 |
Keeway Blackster 250 i | - | 2014 - 2017 |
Keeway Cruiser 250 i | CLND025003 | 2009 - 2016 |
Peugeot Ludix 50 4T PRO | - | 2014 |
Peugeot Speedfight 50 3 4T DT | - | 2010 - 2015 |
Peugeot Speedfight 50 3 4T DT Team Peugeot Le Mans | - | 2011 |
Peugeot Tweet 50 | - | 2010 - 2012 |
Peugeot Tweet 50 /Evo | - | 2013 - 2017 |
Peugeot Tweet 50 PRO | - | 2017 |
Peugeot Tweet 50 RS | - | 2011 - 2012 |
Peugeot Tweet 50 RS | - | 2013 - 2016 |
Peugeot Vivacity 50 3 4T New | - | 2010 - 2017 |
Peugeot Vivacity 50 3 4T New Sixties | - | 2010 - 2013 |
Sachs Roadster 125 V2 | - | 1998 - 2003 |
Suzuki FL 125 SDW Address | CM1111 | 2007 - 2009 |
Suzuki LT-Z 50 4T Quadsport | AZ413 | 2006 - 2020 |
Suzuki LT-Z 90 Quadsport | AD41A | 2007 - 2020 |
SYM Allo 50 4T | AJ05W5-6 | 2010 - 2017 |
SYM Allo 50 4T | AJ05WA-EU | 2018 - 2020 |
SYM Crox 50 | AE05WA-EU | 2018 - 2020 |
SYM Fiddle II 50 4T | AF05W4-EU | 2018 - 2020 |
SYM Fiddle III 50 4T | XA05W1-EU | 2014 - 2017 |
SYM Fiddle III 50 4T | XA05W4-EU | 2018 - 2020 |
SYM Jet14 50 4T | XC05W1-EU | 2018 - 2020 |
SYM Jet4 50 4T | AD05W8-EU | 2018 - 2020 |
SYM Mask 50 4T | XE05W1-IT | 2018 - 2020 |
SYM Mio 50 | - | 2005 - 2020 |
SYM Mio 100 | - | 2011 - 2016 |
SYM Mio 100 | HU10W1-6 | 2006 - 2008 |
SYM Orbit II 50 4T | - | 2018 - 2020 |
SYM Symphony 25 | AY05W-6 | 2009 - 2012 |
SYM Symphony 50 ST | XB05W4-EU | 2018 - 2020 |
SYM Symphony 50 | AY05W-T | 2009 - 2014 |
SYM Symphony 50 SR | AZ05W8-EU | 2017 - 2020 |
SYM Symphony 50 ST | XB05W1-EU | 2015 - 2017 |
SYM Symphony 50 ST | XB05W4-EU | 2018 - 2020 |
SYM Tonik 50 | FW05A1-6 | 2012 - 2015 |
SYM X-Pro 50 | AE05W4-EU | 2013- 2017 |
SYM X-Pro 50 | AE05W9-EU | 2018 - 2020 |
Yamaha LTS-C 125 Delight CBS | SED51 | 2017 - 2020 |
Yamaha TT-R 90 | CB03W | 2000 - 2007 |
Yamaha TT-R 90 E | CB06W | 2003 - 2008 |
Yamaha TT-R 110 E | CE17W | 2008 - 2021 |
Yamaha XC 115 S Delight | SE711 | 2014 - 2016 |
Yamaha XC 125 Beluga | 3TE | 1990 - 1995 |
Yamaha XT 125 R | 7401E | 2007 |
Yamaha XT 125 X | 7401F | 2007 |
Yamaha XT 125 R | 7401G | 2008 - 2012 |
Yamaha XT 125 X | 7401H | 2008 - 2012 |
Yamaha XV 125 H Virago | 5AJ | 1997 - 2002 |
Yamaha XV 250 S Virago | VG012 | 1999 - 2000 |
Yamaha XVS 250 Drag Star | VG031 | 2001 - 2004 |
Yamaha YBR 125 ED | RE031 | 2005 |
Yamaha YBR 125 ED | RE041 | 2006 |
Yamaha YBR 125 ED | RE051 | 2007 - 2009 |
Yamaha YBR 125 ED | RE052 | 2010 - 2013 |
Yamaha YBR 125 ED | RE054 | 2014 - 2016 |
Yamaha YBR 125 SPD Custom | RE071 | 2008 - 2016 |
Yamaha YFM 90 RYX Raptor | - | 2016 - 2021 |
Yamaha YFZ 50 | AA04W | 2016 - 2021 |
Überragende Leistung eines Bestsellers
|